駒澤大学
top 大学概要 大学院・学部等 研究 学生生活 就職情報 施設・図書館等 生涯学習
2008年度
受験生・高校教員の方 在学生・教職員 在学生父母の方 同窓生の方 企業・一般の方
TOP > 入試情報 > 入試データ > 2008年度 > 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
  • 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
    区分 学部 学科 専攻
    コース
    入学
    定員
    志願者 受験者 合格者 倍率 合格
    最低点
    満点
    全学部統一日程入試 仏教   (5) 21 4 25 20 4 24 12 4 16 1.5 145 300
    仏教   (7) 30 4 34 28 4 32 18 4 22 1.5 154 300
    国文   (12) 40 83 123 40 81 121 12 28 40 3.0 239 300
    英米文   (12) 77 80 157 74 77 151 29 37 66 2.3 231 300
    地理  地域文化研究 (5) 27 12 39 27 12 39 9 5 14 2.8 226 300
    地域環境研究 (5) 34 17 51 34 16 50 8 5 13 3.8 222 300
    歴史   日本史学 (9) 81 49 130 79 45 124 16 15 31 4.0 244 300
    外国史学 (6) 50 33 83 49 32 81 13 10 23 3.5 240 300
    考古学 (3) 18 7 25 18 7 25 5 2 7 3.6 226 300
    社会  社会学 (5) 48 69 117 48 66 114 8 8 16 7.1 254 300
    社会福祉学 (5) 22 38 60 21 38 59 8 15 23 2.6 226 300
    心理   (10) 53 81 134 51 79 130 13 19 32 4.1 245 300
    経済 経済   (30) 182 36 218 168 35 203 44 6 50 4.1 231 300
      (20) 62 28 90 56 28 84 15 8 23 3.7 230 300
    現代応用経済   (10) 109 17 126 105 17 122 15 4 19 6.4 229 300
    法律 フレックスA (30) 133 57 190 131 54 185 64 35 99 1.9 220 300
    政治   (20) 81 45 126 78 41 119 41 28 69 1.7 210 300
    経営 経営   (30) 230 79 309 224 76 300 52 16 68 4.4 235 300
    市場戦略   (30) 102 38 140 101 38 139 34 21 55 2.5 210 300
    GMS グローバル・メディア   (15) 46 61 107 44 59 103 8 13 21 4.9 243 300
         1,446 838 2,284 1,396 809 2,205 424 283 707 3.1    
    一般入試T方式2月実施 仏教   75 109 12 121 105 11 116 99 10 109 1.1 93 300
    仏教   105 102 15 117 98 15 113 75 14 89 1.3 121 300
    国文   125 243 351 594 230 341 571 71 143 214 2.7 215 300
    英米文   125 222 360 582 217 342 559 60 108 168 3.3 210 300
    地理  地域文化研究 65 152 76 228 147 73 220 81 37 118 1.9 196 300
    地域環境研究 60 182 83 265 177 82 259 55 36 91 2.8 203 300
    歴史   日本史学 90 383 204 587 368 198 566 75 48 123 4.6 219 300
    外国史学 65 259 155 414 250 150 400 62 60 122 3.3 216 300
    考古学 35 89 50 139 85 48 133 23 19 42 3.2 209 300
    社会  社会学 60 193 221 414 188 215 403 46 70 116 3.5 215 300
    社会福祉学 80 88 118 206 86 116 202 45 82 127 1.6 185 300
    心理   80 323 439 762 316 424 740 80 142 222 3.3 226 300
    経済 経済   360 2,143 364 2,507 2,073 359 2,432 428 86 514 4.7 220 300
      240 878 299 1,177 849 292 1,141 292 119 411 2.8 221 300
    現代応用経済   130 713 133 846 681 130 811 168 36 204 4.0 200 300
    法律 フレックスA 300 1,138 381 1,519 1,102 369 1,471 411 164 575 2.6 222 300
    政治   200 615 200 815 604 198 802 224 92 316 2.5 211 300
    経営 経営※1   330 1,367 397 1,764 1,298 385 1,683 240 102 342 4.9 215 300
    市場戦略※2   180 364 118 482 348 116 464 131 66 197※3   208 300
    医療健康科学 診療放射線技術科学   60 257 118 375 243 110 353 84 32 116 3.0 188 300
    GMS グローバル・メディア   (70) 357 375 732 347 368 715 99 105 204 3.5 143 200
         10,177 4,469 14,646 9,812 4,342 14,154 2,849 1,571 4,420 3.2    
    一般入試S方式 国文   (25) 96 143 239 92 135 227 25 40 65 3.5 281 400
    地理  地域文化研究 (5) 30 5 35 29 5 34 10 2 12 2.8 292 400
    地域環境研究 (5) 31 6 37 30 6 36 11 1 12 3.0 272 400
    歴史   日本史学 (10) 112 69 181 105 67 172 28 17 45 3.8 309 400
    外国史学 (6) 61 21 82 58 17 75 15 7 22 3.4 304 400
    考古学 (3) 37 13 50 36 12 48 8 1 9 5.3 312 400
    社会 社会福祉学 (10) 18 30 48 17 29 46 2 11 13 3.5 271 400
    法律 フレックスA (20) 61 22 83 57 19 76 20 10 30 2.5 260 400
    政治   (30) 53 24 77 47 24 71 16 15 31 2.3 254 400
    経営 経営   (30) 83 31 114 76 30 106 22 14 36 2.9 266 400
    市場戦略   (50) 64 29 93 60 29 89 35 18 53 1.7 216 400
    医療健康科学 診療放射線技術科学   (10) 68 22 90 62 18 80 25 7 32 2.5 240 400
    GMS グローバル・メディア   300 249 286 535 236 277 513 82 96 178 2.9 197 300
         963 701 1,664 905 668 1,573 299 239 538 2.9    
    一般入試T方式3月実施 国文   (5) 40 43 83 33 39 72 0 5 5 14.4 224 300
    英米文   (10) 35 56 91 33 49 82 9 12 21 3.9 221 300
    経済 経済   (25) 275 50 325 246 48 294 20 6 26 11.3 227 300
      (15) 82 22 104 77 22 99 11 4 15 6.6 219 300
    現代応用経済   (20) 97 33 130 90 31 121 17 3 20 6.1 208 300
    法律  フレックスA※4 (20) 214 52 266 184 49 233 15 7 22 10.6 220 300
    フレックスB 150 184 42 226 150 34 184 154 37 191※5   165 300
    経営 経営   (20) 151 43 194 135 40 175 33 12 45 3.9 207 300
    市場戦略   (30) 157 37 194 145 33 178 25 12 37 4.8 206 300
    GMS グローバル・メディア   (30) 180 121 301 153 112 265 16 16 32 8.3 154 200
      1,415 499 1,914 1,246 457 1,703 300 114 414 4.1    
    総    計   14,001 6,507 20,508 13,359 6,276 19,635 3,872 2,207 6,079 3.2    
    (注)入学定員の()内の数字は募集人員を示す。
    (注)GMSはグローバル・メディア・スタディーズを示す。
    ※1 市場戦略学科を第2志望とした者含む。
    ※2 経営学科を第2志望とした者含む。
    ※3 経営学科第1志望、市場戦略学科第2志望で、第2志望合格者90名を含む。
    ※4 フレックスA・B併願者の数を含む。
    ※5 フレックスA・B併願者でフレックスB合格者87名(合格最低点175点)を含む。
交通アクセス サイトマップ お問い合わせ
駒澤大学 総務部広報課
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
Copyright(C)Komazawa Universitity. 2006. All rights reserved