駒澤大学
top 大学概要 大学院・学部等 研究 学生生活 就職情報 施設・図書館等 生涯学習
2009年度
受験生・高校教員の方 在学生・教職員 在学生父母の方 同窓生の方 企業・一般の方
TOP > 入試情報 > 入試データ > 2009年度 > 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
  • 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
    区分 学部 学科 専攻
    コース
    入学
    定員
    志願者 受験者 合格者 倍率 合格
    最低点
    満点
    全学部統一日程入試 仏教   (5) 40 6 46 38 6 44 24 4 28 1.6 125 300
    仏教   (7) 64 12 76 63 11 74 31 6 37 2.0 166 300
    国文   (12) 69 85 154 67 81 148 10 24 34 4.4 223 300
    英米文   (12) 87 124 211 84 122 206 26 40 66 3.1 212 300
    地理  地域文化研究 (5) 45 35 80 44 35 79 5 3 8 9.9 216 300
    地域環境研究 (5) 39 20 59 37 18 55 6 4 10 5.5 210 300
    歴史   日本史学 (9) 93 53 146 91 52 143 17 13 30 4.8 222 300
    外国史学 (6) 46 43 89 45 43 88 4 12 16 5.5 209 300
    考古学 (3) 37 19 56 34 19 53 3 4 7 7.6 213 300
    社会  社会学 (5) 48 92 140 47 90 137 6 16 22 6.2 225 300
    社会福祉学 (5) 47 60 107 46 59 105 6 9 15 7.0 220 300
    心理   (10) 60 94 154 57 91 148 15 15 30 4.9 221 300
    経済 経済   (30) 159 40 199 155 39 194 37 13 50 3.9 212 300
      (20) 43 28 71 40 27 67 13 8 21 3.2 206 300
    現代応用経済   (20) 69 26 95 67 24 91 16 5 21 4.3 205 300
    法律 フレックスA (30) 250 102 352 246 100 346 51 28 79 4.4 210 300
    政治   (20) 242 95 337 232 90 322 50 24 74 4.4 210 300
    経営 経営   (30) 340 120 460 332 119 451 64 31 95 4.7 212 300
    市場戦略   (15) 278 124 402 267 120 387 34 21 55 7.0 215 300
    GMS グローバル・メディア   (15) 39 54 93 38 54 92 11 14 25 3.7 210 300
         2,095 1,232 3,327 2,030 1,200 3,230 429 294 723 4.5    
    一般入試T方式2月実施 仏教   75 81 14 95 76 14 90 57 13 70 1.3 116 300
    仏教   105 88 22 110 83 22 105 68 16 84 1.3 139 300
    国文   125 221 330 551 215 314 529 60 99 159 3.3 228 300
    英米文   125 152 251 403 143 240 383 44 88 132 2.9 220 300
    地理  地域文化研究 65 174 103 277 169 100 269 75 44 119 2.3 178 300
    地域環境研究 60 137 54 191 136 51 187 64 26 90 2.1 174 300
    歴史   日本史学 90 344 191 535 336 184 520 74 50 124 4.2 234 300
    外国史学 65 180 127 307 175 124 299 50 40 90 3.3 228 300
    考古学 35 101 70 171 96 65 161 25 24 49 3.3 224 300
    社会  社会学 60 191 214 405 181 206 387 38 53 91 4.3 235 300
    社会福祉学 80 156 191 347 143 188 331 34 70 104 3.2 203 300
    心理   80 316 469 785 307 457 764 51 93 144 5.3 236 300
    経済 経済   360 1,856 301 2,157 1,786 297 2,083 450 109 559 3.7 202 300
      240 863 332 1,195 849 325 1,174 291 123 414 2.8 218 300
    現代応用経済   130 419 99 518 405 97 502 115 29 144 3.5 218 300
    法律 フレックスA 300 1,037 394 1,431 1,007 386 1,393 325 178 503 2.8 214 300
    政治   200 439 165 604 431 162 593 189 80 269 2.2 190 300
    経営 経営   330 1,131 377 1,508 1,088 372 1,460 249 133 382 3.8 221 300
    市場戦略   180 482 159 641 458 153 611 120 59 179 3.4 207 300
    医療健康科学 診療放射線技術科学   60 195 129 324 184 122 306 64 32 96 3.2 196 300
    GMS グローバル・メディア   (70) 288 322 610 280 316 596 80 103 183 3.3 112.1(49.9)※1 200
         8,851 4,314 13,165 8,548 4,195 12,743 2,523 1,462 3,985 3.2     
    一般入試S方式 国文   (25) 94 103 197 88 98 186 23 24 47 4.0 288 400
    地理  地域文化研究 (5) 31 8 39 30 8 38 12 4 16 2.4 275 400
    地域環境研究 (5) 15 4 19 15 4 19 6 0 6 3.2 261 400
    歴史   日本史学 (10) 120 56 176 118 53 171 25 16 41 4.2 305 400
    外国史学 (6) 55 27 82 55 27 82 10 10 20 4.1 318 400
    考古学 (3) 15 9 24 13 9 22 0 4 4 5.5 291 400
    社会 社会福祉学 (10) 28 27 55 27 26 53 8 7 15 3.5 270 400
    法律 フレックスA (20) 59 32 91 54 31 85 24 14 38 2.2 240 400
    政治   (20) 44 17 61 42 17 59 25 12 37 1.6 233 400
    経営 経営   (30) 119 35 154 109 33 142 37 18 55 2.6 259 400
    市場戦略   (20) 131 27 158 128 26 154 25 9 34 4.5 260 400
    医療健康科学 診療放射線技術科学   (10) 57 31 88 53 27 80 13 5 18 4.4 279 400
    GMS グローバル・メディア   300 201 195 396 192 187 379 94 85 179 2.1 152.2(92)※1 300
         969 571 1,540 924 546 1,470 302 208 510 2.9     
    一般入試T方式3月実施 国文   (5) 44 40 84 42 37 79 4 2 6 13.2 226 300
    英米文   (10) 38 79 117 34 73 107 6 4 10 10.7 222 300
    経済 経済   (25) 171 34 205 160 33 193 22 5 27 7.1 219 300
      (15) 86 31 117 83 30 113 18 6 24 4.7 211 300
    現代応用経済   (10) 72 20 92 70 20 90 14 2 16 5.6 206 300
    法律  フレックスA※2 (20) 203 74 277 188 71 259 17 5 22 11.8 223 300
    フレックスB 150 182 34 216 170 34 204 163 48 211※3   162 300
    経営 経営※4   (20) 318 88 406 291 83 374 21 6 27   225 300
    市場戦略※5   (15) 114 39 153 104 36 140 19 8 27※6   219 300
    GMS グローバル・メディア   (30) 149 104 253 136 97 233 20 18 38 6.1 115.1(51)※1 200
      1,377 543 1,920 1,278 514 1,792 304 104 408 4.4     
    総    計   13,292 6,660 19,952 12,780 6,455 19,235 3,558 2,068 5,626 3.4     
    (注)入学定員の( )内の数字は募集人員を示す。
    (注)GMSはグローバル・メディア・スタディーズを示す。
    ※1 グローバル・メディア学科T方式、S方式の数値は各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものであり、( )内は英語をあらわす。
    ※2 フレックスA・B併願者の数を含む。
    ※3 フレックスA・B併願者でフレックスB合格者106名(合格最低点166点)を含む。
    ※4 市場戦略学科を第2志望とした者含む。
    ※5 経営学科を第2志望とした者含む。
    ※6 経営学科第1志望、市場戦略学科第2志望で、第2志望合格者18名を含む。
交通アクセス サイトマップ お問い合わせ
駒澤大学 総務部広報課
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
Copyright(C)Komazawa Universitity. 2006. All rights reserved