駒澤大学
top 大学概要 大学院・学部等 研究 学生生活 就職情報 施設・図書館等 生涯学習
2010年度
受験生・高校教員の方 在学生・教職員 在学生父母の方 同窓生の方 企業・一般の方
TOP > 入試情報 > 入試データ > 2010年度 > 大学入試センター試験利用入学試験
  • 大学入試センター試験利用入学試験
      学部 学科
    専攻・
    コース
    募集
    人員
    志願者 受験者 合格者 倍率



    仏教   5 55 16 71 55 16 71 45 15 60 1.2
    仏教   7 93 38 131 93 38 131 35 14 49 2.7
    国文   10 210 301 511 210 301 511 53 101 154 3.3
    英米文   5 248 463 711 248 463 711 50 100 150 4.7
    地理 地域文化研究 5 90 36 126 90 36 126 25 15 40 3.2
    地域環境研究 5 99 32 131 99 32 131 33 11 44 3.0
    歴史 日本史学 8 290 206 496 290 206 496 51 39 90 5.5
    外国史学 6 186 168 354 186 168 354 50 41 91 3.9
    考古学 3 59 61 120 59 60 119 17 28 45 2.6
    社会 社会学 5 189 241 430 189 241 430 19 34 53 8.1
    社会福祉学 5 73 118 191 73 118 191 18 20 38 5.0
    心理   5 174 263 437 174 262 436 18 44 62 7.0
    経済 経済   30 1,624 290 1,914 1,619 290 1,909 236 44 280 6.8
      20 647 274 921 645 274 919 102 58 160 5.7
    現代応用経済   10 202 83 285 201 82 283 31 24 55 5.1
    法律 フレックスA 30 962 368 1,330 960 367 1,327 237 113 350 3.8
    政治   20 494 198 692 493 198 691 140 60 200 3.5
    経営 経営   40 935 348 1,283 933 348 1,281 270 84 354 3.6
    市場戦略   20 277 166 443 277 166 443 84 56 140 3.2
    医療健康科 診療放射線技術科   6 187 127 314 185 126 311 20 26 46 6.8
    GMS グローバル・メディア   30 556 664 1,220 555 664 1,219 71 122 193 6.3



    社会 社会学 5 8 9 17 8 9 17 3 2 5 3.4
    社会福祉学 5 3 2 5 3 2 5 1 1 2 2.5
    経済 経済   10 46 14 60 46 14 60 5 5 10 6.0
      10 36 17 53 36 17 53 5 5 10 5.3
    現代応用経済   5 11 6 17 11 6 17 3 2 5 3.4
    法律 フレックスA 15 34 12 46 34 12 46 9 6 15 3.1
    政治   15 34 12 46 34 12 46 11 4 15 3.1
    医療健康科 診療放射線技術科   3 4 6 10 4 6 10 1 2 3 3.3



    法律 フレックスB 15 45 8 53 44 8 52 35 7 42 1.2
      7,871 4,547 12,418 7,854 4,542 12,396 1,678 1,083 2,761 4.5
    ※GMSはグローバル・メディア・スタディーズを表す。
    ※中期日程は平成22年度入学試験より新規実施。
交通アクセス サイトマップ お問い合わせ
駒澤大学 総務部広報課
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
Copyright(C)Komazawa Universitity. 2006. All rights reserved