駒澤大学
top 大学概要 大学院・学部等 研究 学生生活 就職情報 施設・図書館等 生涯学習
2010年度
受験生・高校教員の方 在学生・教職員 在学生父母の方 同窓生の方 企業・一般の方
TOP > 入試情報 > 入試データ > 2010年度 > 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
  • 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
    区分 学部 学科 専攻・
    コース
    入学
    定員
    志願者 受験者 合格者 倍率 合格
    最低点
    満点








    仏教   (5) 46 10 56 45 10 55 30 9 39 1.4 148 300
    仏教   (7) 66 15 81 66 15 81 30 7 37 2.2 180 300
    国文   (12) 65 86 151 65 83 148 31 44 75 2.0 215 300
    英米文   (12) 93 113 206 89 112 201 25 35 60 3.4 229 300
    地理 地域文化研究 (5) 43 17 60 43 17 60 11 9 20 3.0 223 300
    地域環境研究 (5) 41 15 56 41 15 56 9 8 17 3.3 223 300
    歴史 日本史学 (9) 92 66 158 91 65 156 19 12 31 5.0 231 300
    外国史学 (6) 66 64 130 62 62 124 11 19 30 4.1 234 300
    考古学 (3) 31 24 55 31 22 53 8 5 13 4.1 232 300
    社会 社会学 (5) 63 70 133 60 69 129 8 11 19 6.8 239 300
    社会福祉学 (5) 23 54 77 22 49 71 5 11 16 4.4 220 300
    心理   (10) 83 138 221 78 132 210 10 20 30 7.0 247 300
    経済 経済   (30) 334 76 410 323 76 399 83 22 105 3.8 222 300
      (20) 146 56 202 143 56 199 45 18 63 3.2 213 300
    現代応用経済   (20) 111 39 150 109 39 148 36 13 49 3.0 210 300
    法律 フレックスA (30) 208 88 296 204 87 291 50 28 78 3.7 228 300
    政治   (20) 128 63 191 122 63 185 46 26 72 2.6 214 300
    経営 経営   (40) 333 117 450 321 116 437 98 41 139 3.1 224 300
    市場戦略   (20) 110 87 197 107 87 194 23 23 46 4.2 224 300
    GMS グローバル・メディア   (15) 69 97 166 63 93 156 22 24 46 3.4 227 300
      2,151 1,295 3,446 2,085 1,268 3,353 600 385 985 3.4    




    T








    仏教   75 56 6 62 55 6 61 45 6 51 1.2 140 300
    仏教   105 110 35 145 107 35 142 59 21 80 1.8 182 300
    国文   125 220 306 526 215 295 510 69 109 178 2.9 219 300
    英米文   125 215 343 558 199 334 533 76 120 196 2.7 205 300
    地理 地域文化研究 65 154 82 236 151 82 233 47 33 80 2.9 226 300
      地域環境研究 60 141 51 192 137 50 187 53 26 79 2.4 215 300
    歴史 日本史学 90 355 239 594 344 230 574 76 56 132 4.3 226 300
      外国史学 65 187 138 325 182 137 319 55 52 107 3.0 212 300
      考古学 35 78 61 139 75 60 135 15 24 39 3.5 216 300
    社会 社会学 60 187 215 402 182 209 391 30 59 89 4.4 225 300
      社会福祉学 80 93 167 260 86 162 248 28 86 114 2.2 194 300
    心理   80 249 330 579 243 319 562 69 92 161 3.5 205 300
    経済 経済   360 2,046 368 2,414 1,980 363 2,343 490 107 597 3.9 230 300
      240 947 386 1,333 915 375 1,290 241 88 329 3.9 210 300
    現代応用経済   130 383 111 494 373 109 482 136 43 179 2.7 206 300
    法律 フレックスA 300 1,139 391 1,530 1,112 383 1,495 362 127 489 3.1 203 300
    政治   200 624 215 839 608 213 821 206 88 294 2.8 220 300
    経営 経営   330 1,181 369 1,550 1,142 361 1,503 255 99 354 4.2 224 300
    市場戦略   180 352 163 515 336 157 493 91 52 143 3.4 200 300
    医療健康科 診療放射線技術科   60 251 151 402 244 145 389 60 29 89 4.4 206 300
    GMS グローバル・メディア   (70) 373 380 753 362 374 736 68 77 145 5.1 115.2(-)※1 200
      9,341 4,507 13,848 9,048 4,399 13,447 2,531 1,394 3,925 3.4    




    S

    国文   (25) 90 136 226 85 130 215 18 51 69 3.1 293 400
    歴史 日本史学 (10) 124 58 182 122 56 178 22 13 35 5.1 313 400
    外国史学 (6) 43 31 74 40 28 68 12 9 21 3.2 317 400
    考古学 (3) 24 13 37 24 13 37 7 3 10 3.7 312 400
    経営 市場戦略   (12) 51 9 60 48 9 57 18 4 22 2.6 276 400
    医療健康科 診療放射線技術科   (10) 33 16 49 33 15 48 11 4 15 3.2 300 400
    GMS グローバル・メディア   300 224 260 484 215 255 470 79 124 203 2.3 153.9(-)※1 300
      589 523 1,112 567 506 1,073 167 208 375 2.9    




    T








    国文   (5) 28 28 56 24 20 44 2 3 5 8.8 244 300
    英米文   (10) 23 54 77 21 47 68 1 9 10 6.8 241 300
    経済 経済   (15) 116 26 142 102 24 126 13 2 15 8.4 235 300
      (10) 114 42 156 103 38 141 8 9 17 8.3 235 300
    現代応用経済   (10) 82 40 122 77 38 115 6 5 11 10.5 235 300
    法律 フレックスA※2 (20) 178 65 243 155 60 215 12 8 20 10.8 235 300
    フレックスB 150 140 41 181 129 37 166 170 50 220※3   157 300
    経営 経営   (40) 241 86 327 223 80 303 25 18 43 7.0 234 300
    市場戦略   (15) 59 30 89 58 30 88 5 10 15 5.9 232 300
    GMS グローバル・メディア   (30) 159 144 303 144 138 282 19 16 35 8.1 117.7(-)※1 200
      1,140 556 1,696 1,036 512 1,548 261 130 391 4.0    
    総  計   13,221 6,881 20,102 12,736 6,685 19,421 3,559 2,117 5,676 3.4    
    (注)入学定員の( )内の数字は募集人員を示す。
    (注)GMSはグローバル・メディア・スタディーズを示す。
    ※1 グローバル・メディア学科T方式、S方式の数値は各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものであり、( )内は英語をあらわす。ただし、平成22年度入学試験は英語の基準点を設けていない。
    ※2 フレックスA・B併願者の数を含む。
    ※3 フレックスA・B併願者でフレックスB合格者116名(合格最低点162点)を含む。
交通アクセス サイトマップ お問い合わせ
駒澤大学 総務部広報課
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
Copyright(C)Komazawa Universitity. 2006. All rights reserved