駒澤大学
top 大学概要 大学院・学部等 研究 学生生活 就職情報 施設・図書館等 生涯学習
2011年度
受験生・高校教員の方 在学生・教職員 在学生父母の方 同窓生の方 企業・一般の方
TOP > 入試情報 > 入試データ > 2011年度 > 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)
  • 一般入学試験(全学部統一日程入試・T方式・S方式)

    学部 学科 専攻・
    コース



    志願者 受験者 合格者
    合格
    最低点
    満点








    仏教   10 85 16 101 81 16 97 54 11 65 1.5 160 300
    仏教   15 73 29 102 71 29 100 47 22 69 1.4 164 300
    国文   12 172 260 432 166 253 419 12 32 44 9.5 246 300
    英米文   16 122 184 306 117 183 300 22 42 64 4.7 240 300
    地理
    地域文化
    研究
    5 63 28 91 63 27 90 21 18 39 2.3 213 300
    地域環境
    研究
    5 62 22 84 61 21 82 25 11 36 2.3 213 300
    歴史 日本史学 12 147 92 239 146 91 237 26 18 44 5.4 240 300
    外国史学 10 65 72 137 62 69 131 10 17 27 4.9 246 300
    考古学 5 54 25 79 54 24 78 12 3 15 5.2 241 300
    社会 社会学 10 77 95 172 75 94 169 19 36 55 3.1 235 300
    社会
    福祉学
    10 48 87 135 47 84 131 5 12 17 7.7 237 300
    心理   12 136 157 293 131 153 284 17 22 39 7.3 236 300
    経済 経済   40 647 128 775 632 126 758 143 25 168 4.5 169.1 300
      30 239 96 335 229 95 324 80 36 116 2.8 160.5 300
    現代応用経済   20 265 81 346 262 81 343 49 16 65 5.3 170.3 300
    法律
    フレックス
    40 275 124 399 267 121 388 63 37 100 3.9 231 300
    政治   25 321 134 455 318 131 449 53 20 73 6.2 240 300
    経営 経営   40 556 221 777 549 218 767 107 54 161 4.8 235 300
    市場戦略   20 259 198 457 256 196 452 36 28 64 7.1 235 300
    GMS
    グローバル・
    メディア
      20 118 148 266 117 143 260 18 48 66 3.9 230 300
      3,784 2,197 5,981 3,704 2,155 5,859 819 508 1,327 4.4    




    T







    仏教 禅※1   36 67 10 77 64 9 73 61 8 69※2 1.1 100 300
    仏教※3   49 96 25 121 96 25 121 79 20 99 1.2 118 300
    国文   40 256 402 658 249 389 638 51 91 142 4.5 209 300
    英米文   69 241 298 539 226 289 515 67 111 178 2.9 214 300
    地理
    地域文化
    研究
    45 112 64 176 108 61 169 43 35 78 2.2 205 300
    地域環境
    研究
    39 120 61 181 120 59 179 52 23 75 2.4 200 300
    歴史 日本史学 37 320 224 544 312 215 527 86 63 149 3.5 228 300
    外国史学 31 202 179 381 197 173 370 57 58 115 3.2 222 300
    考古学 17 72 61 133 72 60 132 34 25 59 2.2 204 300
    社会 社会学 27 148 185 333 140 176 316 36 65 101 3.1 219 300
    社会
    福祉学
    47 114 191 305 109 183 292 46 108 154 1.9 200 300
    心理   49 354 448 802 347 438 785 59 101 160 4.9 229 300
    経済 経済   171 1,912 331 2,243 1,858 323 2,181 431 100 531 4.1 168.3 300
      95 845 374 1,219 817 369 1,186 237 106 343 3.5 165.1 300
    現代応用経済   62 507 123 630 488 120 608 113 27 140 4.3 169.0 300
    法律 フレックスA 103 1,161 410 1,571 1,132 397 1,529 332 134 466 3.3 214 300
    政治   77 555 201 756 543 191 734 191 80 271 2.7 209 300
    経営 経営   112 1,146 419 1,565 1,113 407 1,520 258 108 366 4.2 203 300
    市場戦略   51 503 250 753 482 244 726 113 69 182 4.0 209 300
    医療
    健康科
    診療放射線技術科   29 253 200 453 239 190 429 53 41 94 4.6 219 300
    GMS
    グローバル・
    メディア
      70 321 336 657 316 330 646 72 57 129 5.0 115.0(50.0) 200
      9,305 4,792 14,097 9,028 4,648 13,676 2,471 1,430 3,901 3.5    




    S

    国文   25 133 154 287 125 151 276 21 34 55 5.0 290 400
    歴史 日本史学 10 171 84 255 169 82 251 26 18 44 5.7 304 400
    外国史学 6 65 50 115 64 47 111 16 7 23 4.8 290 400
    考古学 3 36 20 56 35 19 54 10 4 14 3.9 269 400
    経営 市場戦略   12 96 24 120 91 23 114 25 8 33 3.5 281 400
    医療
    健康科
    診療放射線技術科   10 57 57 114 52 50 102 6 9 15 6.8 316 400
    GMS
    グローバル・
    メディア
      75 334 337 671 322 328 650 92 88 180 3.6 165.7(-) 300
      892 726 1,618 858 700 1,558 196 168 364 4.3    




    T







    国文   5 32 25 57 27 22 49 5 8 13 3.8 201 300
    英米文   10 22 38 60 17 32 49 4 9 13 3.8 215 300
    経済 経済   15 119 27 146 107 24 131 26 8 34 3.9 165.3 300
      10 35 20 55 30 14 44 9 7 16 2.8 164.1 300
    現代応用経済   10 29 15 44 25 13 38 10 7 17 2.2 163.1 300
    法律 フレックスA※4 20 195 73 268 166 61 227 27 3 30 7.6 212 300
    フレックス
    120 195 45 240 157 39 196 160 59 219※5   140 300
    経営 経営   40 268 95 363 234 82 316 29 21 50 6.3 215 300
    市場戦略   15 59 42 101 50 39 89 7 9 16 5.6 215 300
    GMS
    グローバル・
    メディア
      25 148 120 268 134 109 243 27 20 47 5.2 113.7(50.0) 200
      1,102 500 1,602 947 435 1,382 304 151 455 3.0    
    総  計   15,083 8,215 23,298 14,537 7,938 22,475 3,790 2,257 6,047 3.7    
    (注)GMSはグローバル・メディア・スタディーズを示す。
    (注)経済学部の全学部統一日程入学試験とT方式、グローバル・メディア・スタディーズ学部のT方式とS方式の数値は各教科の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものであり、グローバル・メディア・スタディーズ学部の( )内は英語をあらわす。
    ※1 禅学科第一志望で、仏教学科第二志望の者を含む。
    ※2 仏教学科第一志望で、禅学科第二志望の者で、禅学科への移行合格者7名(合格最低点100点)を含む。
    ※3 仏教学科第一志望で、禅学科第二志望の者を含む。
    ※4 フレックスA・B併願者の数を含む。
    ※5 フレックスA・B併願者でフレックスB合格者92名(合格最低点146点)を含む。
交通アクセス サイトマップ お問い合わせ
駒澤大学 総務部広報課
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
Copyright(C)Komazawa Universitity. 2006. All rights reserved