■ 学内外のコンテストへの参加記録(このページは各学年ホームページ委員が作成。)() |
![]() |
写真はさぬき富士 (2003年8月撮影) |
2013年度【14+15+16期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第13回 全国学生対抗円・ドルダービー | 15期生 | (469チーム参加) | ||
チーム317(矢吹、木村、木下、久保田、鈴木)7.51円差 | 全国241位(5月205位、 6月55位、7月377位) |
|||||
チーム318(内田、本間、岡庭、福岡、皆川)8.73円差 | 全国309位(5月356位 、6月267位、7月237位) |
|||||
2012年度【13+14+15期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第12回 全国学生対抗円ダービー | 14期生 | (449チーム参加) | ||
梶並チーム295(梶並、内田、柁原、金、菅原)1.85円差 | 全国90位 (4月221位、5月52位) |
|||||
宮崎チーム296(宮崎、林、矢吹、吉田、吉野)1.85円差 | 全国90位 (4月45位、5月268位) |
|||||
2011年度【12+13+14期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第11回 全国学生対抗円ダービー | 13期生 | (全475チーム参加) | ||
麦嶋チーム233(麦嶋、稗田、白井、磯山、中島)2.03円差 | 全国200位 (4月190位、5月228位) |
|||||
市川チーム232(市川、永山、堀越、宮代、長縄)1.73円差 | 全国159位 (4月323位、5月6位) |
|||||
2010年度【11+12+13期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第10回 全国学生対抗円ダービー | 12期生 | |||
松本チーム(◎松本、吉田、白井、尾形、高野) | 参加 | |||||
綿引チーム(◎綿引、長縄、赤坂、來間、利府) | 参加 | |||||
2009年度【10+11+12期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第9回 全国学生対抗円ダービー | 11期生 | |||
Aチーム(井上、藤田、渋谷、趙(岡田)、青木) | 参加 | |||||
Bチーム(堀田、山本、山口、中山、佐藤) | 参加 | |||||
2008年度【9+10+11期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第8回 全国学生対抗円ダービー | 10期生 | |||
東京チーム(岡田・石毛・五十嵐・小池・藤代) | 参加 | |||||
神奈川チーム(鳴神・小林・鈴木・鈴木・横田) | 参加 | |||||
2007年度【8+9+10期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第7回 全国学生対抗円ダービー | 9期生 | |||
柳沢チーム(柳沢、岸、山崎、福波、福島) | 参加 | |||||
矢野チーム(矢野、小林、和田、高橋、鈴木) | 参加 | |||||
2006年度【7+8+9期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第6回 全国学生対抗円ダービー | 8期生 | |||
駒澤大学 | ● | G-PLANNING CONTEST | 8期生 | 最優秀賞 | ||
2005年度【6+7+8期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第5回 全国学生対抗円ダービー | 6+7+8期生 | 全国85位他 | ||
駒澤大学 | ● | G-PLANNING CONTEST | 7期生、8期生 | 参加予定 | ||
2004年度【5+6+7期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第4回 全国学生対抗円ダービー | 5+6+7期生 | 参加 | ||
駒澤大学 | ● | G-PLANNING CONTEST | 6期生、7期生 | 最優秀賞他 | ||
2003年度【4+5+6期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第3回 全国学生対抗円ダービー | 4+5+6期生 | 全国9位他 | ||
駒澤大学 | ● | G-PLANNING CONTEST | 5期生 | 参加 | ||
2002年度【3+4+5期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第2回 全国学生対抗円ダービー | 4+5期生 | 参加 | ||
駒澤大学 | ● | ベンチャービジネスコンテスト | 4期生 | 最優秀賞 | ||
2001年度【2+3+4期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第1回 全国学生対抗円ダービー | 3期生 | 参加 | ||
駒澤大学 | ● | ベンチャービジネスコンテスト | 2期生 3期生 |
KACE賞 参加 |
||
2000年度【1+2+3期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 第1回 日経ストックリーグ | 2期生 | 参加 | ||
駒澤大学 | ● | ベンチャービジネスコンテスト | 2期生 | 予選通過 | ||
1999年度【1期生】 | ||||||
日本経済新聞社主催 | ● | 「新ミレニアム 経済予測コンテスト」 | 1期生 | 参加 |