記録表

1998年度 6月7日(日)天候:晴れ。気温17.2度
名前 ゼッケン 順位 時間 種目 所属 性別
神村 千里 95 1  3:29:50 42 旭川走友会
斎藤 良春 94 2  3:30:00 42 北海道マラソンクラブ
橋本 康洋 69 3  3:49:23 42  
中田 ひとみ 70 4  4:09:45 42  
岡島 信子 77 4  4:09:45 42  
太田 美紀子 97 6  4:35:35 42 道警RC
太田 敏征 98 7  4:36:00 42 道警RC
伊端 栗作 99 8  4:36:03 42 URC(札幌)
坂本 明博 93 9  5:00:02 42 北海道マラソンクラブ
第11回 岩見沢/夕張80qランニング大会記録一覧            
フルマラソンの部            
名前 ゼッケン 順位 時間 種目 所属 性別
神村 千里 95 1  3:29:50 42 旭川走友会
斎藤 良春 94 2  3:30:00 42 北海道マラソンクラブ
橋本 康洋 69 3  3:49:23 42  
中田 ひとみ 70 4  4:09:45 42  
岡島 信子 77 4  4:09:45 42  
太田 美紀子 97 6  4:35:35 42 道警RC
太田 敏征 98 7  4:36:00 42 道警RC
伊端 栗作 99 8  4:36:03 42 URC(札幌)
坂本 明博 93 9  5:00:02 42 北海道マラソンクラブ
80qの部            
名前 ゼッケン 順位 時間 種目 所属 性別
末松 利一 88 1  6:54:00 80 NTT福井GRC
白井 輝 78 2  7:40:40 80 時計台走友会
小平 権 84 3  7:46:20 80 SSC走友会
宮沢 孝司 86 4  7:47:10 80 深川陸上クラブ
八尾谷幾枝 83 5  7:52:00 80 URC
羽賀 宗博 71 6  7:56:30 80 札幌福井野中学校
丑屋 勝信 91 7  8:29:50 80  
小原 寿一 85 8  8:05:30 80 SSC走友会
米田 かよ 79 9  8:06:10 80 URC
中   済 75 10  8:17:15 80 大阪府高石市
萩原 義雄 74 10  8:17:15 80 URC
小川 卓彦 92 12  9:40:50 80 幸太&くるみ
中村 修 89 13  9:50:30 80  
津幡 正樹 76 14  9:10:00 80  
末永 光 87 15 10:31:52 80 宮城県仙台市
和嶋 哲 90   応援 80 ときめき走友会
菅原 忠 68   棄権 80 北海道美唄養護学校
清水 保伸 96   不参加 80 小樽市保健所
高田 裕幸 73   不参加 80 YES−MC
江口 治男 72   不参加 80 YES−MC

更新日 98/06/17
名前 萩原 義雄
電子メール アドレス : HAGI@KK.IIJ4U.OR.JP