第2部:【実施】2001年1月17日木曜日実施→【講評&解答公表】2001年1月21日月曜日
第1部:【実施】2001年1月21日月曜日実施→【講評&解答公表】2001年1月21日月曜日
平成13年度 経営労務論(鹿嶋)定期試験の講評
1.第1問 | ★ 1月17日木曜日実施分(第二部) 正解:
・7番が出来ていなかった〜使用者委員・労働者委員・公益委員 ★ 1月21日月曜日実施分(第一部) 正解:
・6番が出来ていなかった〜多かった間違い=雇用定着率 ・7番はカフェテリア方式、バイキング方式でも正解。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.第2問 | ※ノートを見れば答えは分かるので、解答は載せません。 ★第二部 1.国民の祝日運動 2.昇進と昇格の違い 3.解雇権濫用の法理 4.福利厚生 =6月に国民の祝日をつくろうという動きが出てきたのは、 1)梅雨時で働くには厳しい条件である 2)盆正月や国民の祝日といった日曜以外の休みがないのが6月だけだから 3)過労死が多いのが4月に次いで2番目だから 等の理由があります。 ★第一部 1.日本的キャリア管理 2.職務給導入の失敗 3.産別組合が発達しなかったわけ 4.経営労務論の目的 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.第3問(論述) | ●採点の基準 基本はテーマ18で解説したとおりです。標準的な答案(経営労務の知識に基づいて、 論点が伝わるもの)を6割=12点として、そこからプラス・マイナスして点数を決めています。 ●全体の印象:パンチのある論文がほとんどない。 社会がこんな状況だから、リストラ・終身雇用・年功序列・成果主義を扱ったものが多い。 それ自体は問題ではない。 しかし、講義の時に十分説明したように論述とは筋道立てて述べることであり、 ただ自分の感情にまかせて意見を書くものではない。 「大主張大会」になっているものが全体の7割あった。 ●タイトルの付け方 講義で説明したように、タイトルを見て内容が予想できるような、読みたくなるようなタイトルが欲しい。 「○○について」「日本の○○」・・・。こんなのが多かった。 ●特に木曜7限の学生に一言! たとえ問題が難しくても、最後まであきらめずに問題に取り組む姿勢が欲しかった。 第3問の自由論説問題(20点分)を白紙で提出したものが84枚中11枚もあった。 能力・学力は一朝一夕に出来上がるものではない。 まず1歩踏み出さないと、どんなに時間をかけても決して前へは進まない。 若いんだから、もっとガッツを見せてくれ! |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.漢字の間違い | 国際化が叫ばれますが、まずは母国日本の言葉からしっかりと。 誤字は自分で意識しないと絶対になくなりません。 ★第二部の答案にあった間違い例 ×顧用→○雇用、×彩用→○採用、×優偶→○優遇、×小子化→○少子化、 ×土譲→○土壌、×責極→○積極、×余議なく→○余儀なく、×年俸→○年俸、 ×還境→○環境、×実積→○実績 ★第一部の答案にあった間違い例 ×製度→○制度、×低着→○定着、×効律→○効率、×価額→○価格、 ×価値感→○価値観、×年巧→○年功、×功積→○功績、×侵透→○浸透 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.配点について | 採点基準に基づいて、厳格に採点をしています。 出席点・平常点は加味していません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
得点調整について | 第一部:特に得点調整はしていません。 第二部:第一部に比べて問題の難易度が高かったので、以下の措置を行いました。 第1問:枝門の配点を1問4点→1問5点(4×15=60点→5×15=75点) 第2問:2問で合計20点→合計30点 よって、満点は75+30+20=125点となります。 125点満点で60-69点を可、70-79点を良、80-100点を優としています。 ただし、101-125点はすべて100点とします。 全体的に、出来がよくありませんでしたが、得点調整前の素点で 96点(第1位)、78点(第2位)、75点(第3位)の者がいたことを付け加えます。 |
※自分の素点を知りたい、論文の講評を聞きたいなどの疑問・質問は大歓迎します。
各学年の質疑応答期間に研究室を訪ねて見て下さい。
疑問・質問大歓迎!!単位の懇願大迷惑!!
●二部(木曜7限)の成績分布
◎度数分布表
度数 | 調整前 人数 |
調整後 人数 |
0-9 | 0 | 0 |
10-19 | 3 | 1 |
20-29 | 5 | 2 |
30-39 | 9 | 5 |
40-49 | 21 | 10 |
50-59 | 22 | 15 |
60-69 | 14 | 15 |
70-79 | 9 | 17 |
80-89 | 0 | 9 |
90-99 | 1 | 8 |
100 | 0 | 2 |
◎得点分布
2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||
優(80-100) | 1人 | 5.6% | 6人 | 37.5% | 12人 | 24.0% | 19人 | 22.6% |
良(70-79) | 7 | 38.9 | 4 | 25.0 | 6 | 12.0 | 17 | 20.2 |
可(60-69) | 4 | 22.2 | 1 | 6.3 | 10 | 20.0 | 15 | 17.9 |
不可(0-59) | 6 | 33.3 | 5 | 31.3 | 22 | 44.0 | 33 | 39.3 |
計 | 18 | 100.0 | 16 | 100.0 | 50 | 100.0 | 84 | 100.0 |
最高点 | 100点 |
最低点 | 15点 |
平均点 | 64.4点 |
●一部(月曜1限)の成績分布
◎度数分布表
度数 | 人数 |
0-9 | 0 |
10-19 | 0 |
20-29 | 0 |
30-39 | 0 |
40-49 | 3 |
50-59 | 9 |
60-69 | 22 |
70-79 | 17 |
80-89 | 6 |
90-100 | 5 |
◎得点分布
2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||
優(80-100) | 7人 | 38.9% | 2人 | 18.2% | 2人 | 6.1% | 11人 | 17.7% |
良(70-79) | 3 | 16.7 | 2 | 18.2 | 12 | 36.4 | 17 | 27.4 |
可(60-69) | 6 | 33.3 | 5 | 45.5 | 11 | 33.3 | 22 | 35.5 |
不可(0-59) | 2 | 11.1 | 2 | 18.2 | 8 | 24.2 | 12 | 19.4 |
計 | 18 | 100.0 | 11 | 100.0 | 33 | 100.0 | 62 | 100.0 |
最高点 | 94点 |
最低点 | 43点 |
平均点 | 67.7点 |
※ 経営労務論の受講が今後の学問、人生に少しでも役立つことを願います。
鹿嶋秀晃 2002年1月21日