人民元レートの低落と中国の輸出 | ||||||
USドル/100人民元 | 円/人民元 | 中国の輸出 | ||||
1985年=100 | 1985年=100 | 輸出/GDP | 工業製品/総輸出 | |||
1980 | 66.76 | 196.3 | 151.36 | 186.4 | 6.0 | 46.8 |
1985 | 34.01 | 100.0 | 81.22 | 100.0 | 9.0 | 49.4 |
1990 | 20.91 | 61.5 | 30.27 | 37.3 | 16.1 | 74.4 |
1995 | 11.91 | 35.0 | 11.26 | 13.9 | 21.3 | 85.6 |
2000 | 12.08 | 35.5 | 13.02 | 16.0 | 23.1 | 89.8 |
出所)篠原三代平「経済覇権交代のダイナミックス」『週刊エコノミスト』2003年4月15日。 |