四半期 | quarter | 年 次 | ||||||
期間 | 表記 | (新聞の表記) | (まれに新聞で) | |||||
1月〜3月 | 第1四半期 | 1−3月期 | 第一四半期 | |||||
4月〜6月 | 第2四半期 | 4−6月期 | 第二四半期 | 暦年 | 上期 かみき |
|||
7月〜9月 | 第3四半期 | 7−9月期 | 第三四半期 | 年度 | ||||
10月〜12月 | 第4四半期 | 10−12月期 | 第四四半期 | 下期 しもき |
||||
1月〜3月 | (以下、繰り返し) | (以下、繰り返し) | (以下、繰り返し) | |||||
4月〜6月 | 暦年 | |||||||
7月〜9月 | 年度 | |||||||
10月〜12月 | ||||||||
英語では | 注意: | |||||||
the first quarter | 「二・四半期」とは、四半期二つの期間 | |||||||
the second quarter | 「三・四半期」とは、四半期三つの期間 | |||||||
the third quarter | ||||||||
the fourth quarter |