〔解説〕 | 名目値と実質値 | |||||
◎生産量のみ増加 | ||||||
基準期 | 今期の 名目値 |
名目増加 (上昇)率 |
今期の 実質値 |
実質増加率 | ||
生産量 | 20 | 22 | 0.10 | |||
価格(単価) | 10 | 10 | 0.00 | 10 | ||
価額(金額) | 200 | 220 | 0.10 | 220 | 0.10 | |
◎価格のみ上昇 | ||||||
生産量 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | ||
価格(単価) | 10 | 12 | 0.20 | 10 | ||
価額(金額) | 200 | 240 | 0.20 | 200 | 0.00 | |
今期の実質値 =今期の生産量×基準期の価格 | ||||||
1+価額の実質増加率=今期の価額の実質値÷基準期の価額 | ||||||
1+価額の実質増加率={(1+価額の名目増加率)÷(1+価格の上昇率)} | ||||||
*「1+価格の上昇率」をデフレーターdeflatorとも言う(GDP統計など)。 | ||||||
「実質増加率は、名目増加率から物価の上昇分を除いたもの」(概算) | ||||||
価額の実質増加率≒価額の名目増加率−価格の上昇率 | ||||||
◎生産量増加と価格上昇 | ||||||
生産量 | 20 | 22 | 22 | 0.10 | ||
価格(単価) | 10 | 12 | 0.20 | 10 | ||
価額(金額) | 200 | 264 | 0.32 | 220 | 0.10 | |
1+価額の実質増加率= 220/200= 1.10= (1+0.32) / (1+0.20) | ||||||
概算→ 価額の実質増加率≒ 0.32-0.20 = 0.12 ≒ 0.10 | ||||||
◎数式による証明 | ||||||
生産量=Q | Q0 | Q1 | Q1 | (Q1/Q0)-1 | ||
価格=P | P0 | P1 | (P1/P0)-1 | P0 | ||
価額 | P0Q0 | P1Q1 | (P1Q1/P0Q0)-1 | P0Q1 | (P0Q1/P0Q0)-1 | |
1+価額の実質増加率= | P0Q1/P0Q0 | |||||
1+価額の実質増加率={(1+価額の名目増加率)÷(1+価格の上昇率)} | ||||||
証明は、 | ||||||
= | (P1Q1/P0Q0) / (P1/P0) | |||||
= | { (P1/P0) (Q1/Q0) } / (P1/P0) | |||||
= | Q1/Q0 | |||||
= | P0Q1/P0Q0 | |||||
◎デフレの事例 | 名目増加率<実質増加率 | |||||
生産量=Q | 20 | 22 | 22 | 0.10 | ||
価格=P | 10 | 9 | -0.10 | 10 | ||
価額 | 200 | 198 | -0.01 | 220 | 0.10 | |
概算→ 価額の実質増加率= -0.01 - (-0.10) = +0.09 ≒ 0.10 |