平成15年 工業統計表「産業編」データ(平成17年4月26日公表)全事業所
第T−2表 主要項目の産業別統計表(全事業所)
出所シュッショ平成ヘイセイ15ネン工業コウギョウ統計表トウケイヒョウ産業サンギョウヘン」データ ダイT−2ヒョウ
  従  業  者  数
  平成12年 平成15年(2003)
産       業 (注1) 前回比 構成比 構成比の差
  (人) (人) (%) (%) (%)
00 製造業計 9,586,115 8,658,392 ▲ 9.7 100.0 0.0
09 食料品製造業 1,165,845 1,160,730 ▲ 0.4 13.4 1.2
10 飲料・たばこ・飼料製造業 118,424 112,870 ▲ 4.7 1.3 0.1
11 繊維工業(12 を除く) 229,742 184,362 ▲ 19.8 2.1 ▲ 0.3
12 衣服・その他の繊維製品製造業 432,685 318,559 ▲ 26.4 3.7 ▲ 0.8
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 181,942 152,483 ▲ 16.2 1.8 ▲ 0.1
14 家具・装備品製造業 204,138 171,707 ▲ 15.9 2.0 ▲ 0.1
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 252,540 228,493 ▲ 9.5 2.6 0.0
16 印刷・同関連業 428,309 393,221 ▲ 8.2 4.5 0.0
17 化学工業 367,505 346,163 ▲ 5.8 4.0 0.2
18 石油製品・石炭製品製造業 27,564 25,450 ▲ 7.7 0.3 0.0
19 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 451,133 446,353 ▲ 1.1 5.2 0.5
20 ゴム製品製造業 136,897 126,019 ▲ 7.9 1.5 0.1
21 なめし革・同製品・毛皮製造業 55,135 43,422 ▲ 21.2 0.5 ▲ 0.1
22 窯業・土石製品製造業 383,553 328,059 ▲ 14.5 3.8 ▲ 0.2
23 鉄鋼業 240,270 210,714 ▲ 12.3 2.4 ▲ 0.1
24 非鉄金属製造業 145,782 133,725 ▲ 8.3 1.5 0.0
25 金属製品製造業 791,934 717,264 ▲ 9.4 8.3 0.0
26 一般機械器具製造業 1,097,446 989,310 ▲ 9.9 11.4 0.0
27 電気機械器具製造業 698,505 583,183 ▲ 16.5 6.7 ▲ 0.6
28 情報通信機械器具製造業 304,773 228,095 ▲ 25.2 2.6 ▲ 0.6
29 電子部品・デバイス製造業 588,675 503,013 ▲ 14.6 5.8 ▲ 0.3
30 輸送用機械器具製造業 863,043 889,267 3.0 10.3 1.3
31 精密機械器具製造業 179,907 160,156 ▲ 11.0 1.8 ▲ 0.1
32 その他の製造業 240,368 205,774 ▲ 14.4 2.4 ▲ 0.1
  製 造 品 出 荷 額 等
  平成12年 平成15年(2003)
産       業 (注1)   前回比 構成比 構成比の差
  (百万円) (百万円) (%) (%) (%)
00 製造業計 298,668,085 276,230,156 ▲ 7.5 100.0 0.0
09 食料品製造業 24,080,249 22,918,126 ▲ 4.8 8.3 0.2
10 飲料・たばこ・飼料製造業 11,034,367 10,394,885 ▲ 5.8 3.8 0.1
11 繊維工業(12 を除く) 3,162,043 2,507,383 ▲ 20.7 0.9 ▲ 0.2
12 衣服・その他の繊維製品製造業 3,674,346 2,575,501 ▲ 29.9 0.9 ▲ 0.3
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 3,311,573 2,707,889 ▲ 18.2 1.0 ▲ 0.1
14 家具・装備品製造業 2,919,798 2,424,835 ▲ 17.0 0.9 ▲ 0.1
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 7,985,840 7,135,060 ▲ 10.7 2.6 ▲ 0.1
16 印刷・同関連業 8,137,819 7,425,183 ▲ 8.8 2.7 0.0
17 化学工業 23,799,380 23,369,088 ▲ 1.8 8.5 0.5
18 石油製品・石炭製品製造業 9,456,813 9,935,145 5.1 3.6 0.4
19 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 10,606,333 10,178,982 ▲ 4.0 3.7 0.1
20 ゴム製品製造業 3,138,165 2,925,909 ▲ 6.8 1.1 0.0
21 なめし革・同製品・毛皮製造業 727,022 551,048 ▲ 24.2 0.2 0.0
22 窯業・土石製品製造業 8,978,713 7,514,451 ▲ 16.3 2.7 ▲ 0.3
23 鉄鋼業 11,962,966 11,935,509 ▲ 0.2 4.3 0.3
24 非鉄金属製造業 6,218,902 5,653,544 ▲ 9.1 2.0 ▲ 0.1
25 金属製品製造業 15,586,811 13,608,759 ▲ 12.7 4.9 ▲ 0.3
26 一般機械器具製造業 30,413,214 26,430,626 ▲ 13.1 9.6 ▲ 0.6
27 電気機械器具製造業 20,790,170 17,965,261 ▲ 13.6 6.5 ▲ 0.5
28 情報通信機械器具製造業 17,555,888 12,718,979 ▲ 27.6 4.6 ▲ 1.3
29 電子部品・デバイス製造業 21,235,614 17,434,384 ▲ 17.9 6.3 ▲ 0.8
30 輸送用機械器具製造業 44,447,438 49,954,952 12.4 18.1 3.2
31 精密機械器具製造業 4,118,869 3,627,983 ▲ 11.9 1.3 ▲ 0.1
32 その他の製造業 5,325,750 4,336,674 ▲ 18.6 1.6 ▲ 0.2
注1:日本標準産業分類の改訂により、平成12年の産業分類は平成15年産業分類に組み替えている。