過去1年間の主な職務発明「相当の対価」判決内容(金額は概数) | ||||||
会社名 | 対象技術 | 裁判所 | 判決年月 | 会社の利益 (億円) |
原告の 貢献度 |
相当の対価の 判決額(万円) |
オリンパス | 光ピックアップ | 最高裁 | 03.4.22 | 0.50 | 5.0% | 250 |
日立金属 | 永久磁石 | 東京地裁 | 03.8.29 | 1.23 | 10.0% | 1,230 |
日立製作所 | DVDピックアップ | 東京高裁 | 04.1.29 | 12.00 | 14.0% | 16,000 |
日亜化学 | 青色ダイオード | 東京地裁 | 04.1.30 | 1200.00 | 50.0% | 2,000,000 |
味の素 | 人工甘味料「アスパルテーム」 | 東京地裁 | 04.2.24 | 80.00 | 2.5% | 19,000 |
出所)『日刊工業新聞』2004年4月16日 | ||||||
*キヤノン元社員がレーザービームプリンターの基本特許の対価として10億円を求める提訴(2003年10月21日) |