表5 鉄鋼業に対する世銀借款の成立実績 | |||
(単位:万ドル) | |||
会社名 | 契約調印日 (年月日) | 金額 | 主な対象設備 |
八幡製鉄 | 1955.10.25 | 530 | 厚板 |
日本鋼管 | 1956.2.21 | 260 | 中径管 |
川崎製鉄 | 1956.12.19 | 2,000 | ストリップミル |
川崎製鉄 | 1958.1.29 | 800 | 高炉(千葉第2) |
住友金属工業 | 1958.7.11 | 3,300 | 高炉(和歌山第1)および分塊 |
神戸製鋼所 | 1958.8.18 | 1,000 | 高炉(灘浜第1) |
日本鋼管 | 1958.9.10 | 2,200 | 水江工場新設 |
八幡製鉄 | 1959.11.12 | 2,000 | 高炉(戸畑第1・第2) |
富士製鉄 | 1959.11.12 | 2,400 | 高炉(広畑第3) |
住友金属 | 1960.12.20 | 700 | 中径管・ストリップミル |
川崎製鉄 | 1960.12.20 | 600 | 厚板 |
合 計 | 15,790 | ||
(資料)『日本開発銀行十年史』249ページ。 | |||
(出所)『日本産業史』東洋経済新報社、1985年、66ページ。 |