GMのフレイミンハム工場、トヨタの高岡工場、NUMMIのフリーモント工場の比較 1987年 | ||||
GM フレイミンハム工場 |
トヨタ 高岡工場 |
NUMMI
フリーモント工場 |
||
調整後組立時間/台 | 31 | 16 | 19 | |
比率 | 1.94 | 1.00 | 1.19 | |
組立欠陥数/100台 | 135 | 45 | 45 | |
比率 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |
組み立てスペース/台 (平方フィート) |
8.1 | 4.8 | 7.0 | |
比率 | 1.69 | 1.00 | 1.46 | |
部品在庫(平均) | 2 weeks | 2 hours | 2 days | |
資料:IMPV World Assembly Plant Survey | ||||
出所:Woomack, et al., The machine that changed the world, 1990, p.83. | ||||
ウォマック、ほか『リーン生産方式が世界の自動車産業をこう変える』1990年、102頁。 | ||||
NUMMI:New United Motor Manufacturing, Inc. | ||||
日米貿易摩擦の末に、1983年に設立されたトヨタとGMの合弁会社。資本金2億ドル。 | ||||
米国カリフォルニア州フリーモントの元GM工場を改修。高岡工場をモデルに。 | ||||
1986年には「シボレー・ノバ」を年産25万台。 |