産業サンギョウベツ費用ヒヨウ構成コウセイ売上ウリアゲダカ=100%)
出所シュッショ:通商産業省産業政策局『平成ヘイセイ10年度ネンドわがクニ企業キギョウ経営ケイエイ分析ブンセキ 業種ギョウシュベツ統計トウケイヘン平成ヘイセイ12ネン
加工カコウ組立クミタテ製造業セイゾウギョウ 加工組立製造業 費用ヒヨウ構成コウセイ売上ウリアゲダカ=100%)
年度ネンド 1994 95 96 97 98 1994 95 96 97 98
原材料ゲンザイリョウ 47,796 48,130 51,270 50,841 47,400 43.3% 42.4% 42.3% 42.1% 41.6%
人件費ジンケンヒ 13,821 14,165 14,576 14,781 14,358 12.5% 12.5% 12.0% 12.2% 12.6%
減価ゲンカ償却ショウキャク 4,246 4,183 4,271 4,384 4,507 3.8% 3.7% 3.5% 3.6% 4.0%
商品ショウヒン仕入シイレダカ 15,300 16,133 17,312 17,683 16,512 13.8% 14.2% 14.3% 14.6% 14.5%
その 25,969 26,718 28,875 28,532 28,074 23.5% 23.6% 23.8% 23.6% 24.6%
営業エイギョウ利益リエキ 3,353 4,112 5,044 4,642 3,182 3.0% 3.6% 4.2% 3.8% 2.8%
売上ウリアゲダカ 110,485 113,441 121,348 120,863 114,033 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
基礎キソ素材ソザイ製造業セイゾウギョウ 基礎素材製造業 の費用構成(売上高=100%)
年度 1994 95 96 97 98 1994 95 96 97 98
原材料費 14,417 14,765 15,792 16,050 13,662 27.8% 28.1% 28.7% 29.5% 27.9%
人件費 6,319 6,268 6,217 6,153 5,865 12.2% 11.9% 11.3% 11.3% 12.0%
減価償却費 2,687 2,634 2,608 2,574 2,551 5.2% 5.0% 4.7% 4.7% 5.2%
商品仕入高 11,828 11,946 12,831 13,053 11,722 22.8% 22.7% 23.3% 24.0% 23.9%
その他 14,526 14,447 14,813 13,986 13,261 28.0% 27.5% 26.9% 25.7% 27.1%
営業利益 2,142 2,525 2,769 2,682 1,936 4.1% 4.8% 5.0% 4.9% 4.0%
売上高 51,919 52,585 55,030 54,498 48,997 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
製造業セイゾウギョウ 非製造業 の費用構成(売上高=100%)
年度 1994 95 96 97 98 1994 95 96 97 98
原材料費 9,414 9,627 10,386 9,968 9,166 4.4% 4.5% 5.1% 4.9% 5.0%
人件費 15,889 16,005 16,187 16,140 15,566 7.5% 7.5% 7.9% 7.9% 8.5%
減価償却費 6,524 6,667 6,938 7,016 7,241 3.1% 3.1% 3.4% 3.5% 4.0%
商品仕入高 132,132 130,080 119,785 119,378 103,438 62.1% 61.2% 58.5% 58.7% 56.6%
その他 42,462 43,867 45,330 44,860 42,007 20.0% 20.6% 22.1% 22.1% 23.0%
営業利益 6,421 6,283 6,162 5,993 5,486 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0%
売上高 212,842 212,529 204,788 203,355 182,904 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%