損益ソンエキ計算書ケイサンショおよび付加フカ価値カチガク
平成ヘイセイ10年度ネンドわがクニ企業キギョウ経営ケイエイ分析ブンセキ 業種ギョウシュベツ統計トウケイヘン 通商ツウショウ産業サンギョウショウ産業サンギョウ政策セイサクキョク 平成ヘイセイ12ネン
加工カコウ組立クミタテ産業サンギョウ
年度ネンド 1994 95 96 97 98 98
売上ウリアゲダカ 110485 113441 121348 120863 114033 100.00%
売上ウリアゲ原価ゲンカ 88,865 90,337 96,089 95,811 91,611 80.34%
原材料ゲンザイリョウ 47,796 48,130 51,270 50,841 47,400 41.57%
労務費ロウムヒ 9,255 9,481 9,756 9,895 9,592 8.41%
人件費ジンケンヒ 13,821 14,165 14,576 14,781 14,358 12.59%
減価ゲンカ償却ショウキャク 4,246 4,183 4,271 4,384 4,507 3.95%
商品ショウヒン仕入シイレダカ 15,300 16,133 17,312 17,683 16,512 14.48%
その
営業エイギョウ利益リエキ 3,353 4,112 5044 4,642 3,182 2.79%
基礎キソ素材ソザイ製造業セイゾウギョウ
年度 1994 95 96 97 98 98
売上高 51,919 52,585 55,030 54,498 48,997 100.00%
売上原価 39,599 39,830 41,887 41,515 37,484 76.50%
原材料費 14,417 14,765 15,792 16,050 13,662 27.88%
労務費 3,798 3,727 3,676 3,624 3,428 7.00%
人件費 6,319 6,268 6,217 6,153 5,865 11.97%
減価償却費 2,687 2,634 2,608 2,574 2,551 5.21%
商品仕入高 11,828 11,946 12,831 13,053 11,722 23.92%
その他
営業利益 2,142 2,525 2,769 2,682 1,936 3.95%
製造業セイゾウギョウ
年度 1994 95 96 97 98 98
売上高 212,842 212,529 204,788 203,355 182,904 100.00%
売上原価 190,489 189,813 181,926 180,442 161,004 88.03%
原材料費 9,414 9,627 10,386 9,968 9,166 5.01%
労務費 9,392 9,348 9,473 9,282 8,805 4.81%
人件費 15,889 16,005 16,187 16,140 15,566 8.51%
減価償却費 6,524 6,667 6,938 7,016 7,241 3.96%
商品仕入高 132,132 130,080 119,785 119,378 103,438 56.55%
その他
営業利益 6,421 6,283 6,162 5,993 5,486 3.00%