自動車の製造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料:『図解:自動車のテクノロジー』三栄書房、1991年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン、変速機など | 外板など | 最終組立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型製作 | 金型製作 | 配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | 外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋳造、鍛造 | プレス | ハンドルなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械加工 | 溶接、車体組立 | 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削、研削 | ↓ | シート、内装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 塗装 | ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗装 | 防錆 | ガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 下塗り、上塗り | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
組立 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 組立 | 検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終組立へ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終組立へ | 出荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<補足> 金型について |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇プレス金型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇プラスチック金型 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(射出成型用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日: | 2008/10/7 |