乱立する電子マネー(カード型) | |||
運営主体 | 発行数・利用者数の概数(万) | 支払い | |
エディ | ビットワレット(ソニーなど) | 1790 | 前払い |
スイカ | JR東日本 | 1260 | 前払い |
ナナコ | セブン&アイ・ホールディングス | 1000 | 前払い |
iD | 三井住友カード(株)、NTTドコモ | 4 | 後払い |
クイックペイ | JCB | 3 | 後払い |
スマートプラス | UFJニコス | 2 | 後払い |
注:スイカの発行数は電子マネー機能対応分のみ、ナナコは初年度目標。 | |||
スイカとエディは双方の加盟店で相互利用できない。 | |||
出所:『産経新聞』2006年6月9日。 |