主な先払い式電子マネーの利用状況 | |||||
発行枚数 | 月間利用件数 | 利用可能店舗数 | |||
Edy | 3100万枚 | 1700万件超 | 5万1000店 | ||
Suica | 1777万枚 | 1747万件 | 1万9630店 | ||
PASMO | 418万枚 | 155万件 | スイカと同様 | ||
nanaco | 380万枚 | 3000万件 | 1万1750店 | ||
WAON | 30万枚 | 公表せず | 4700店 | ||
(注)6月末時点。WAONの発行枚数は6月20日時点、PASMOの月間利用件数は5月分。 | |||||
出所) 『日経産業新聞』2007年7月4日。 |