米主要ネット小売業の2000年10−12月期業積
(単位100万ドル、▲は赤字、実質営業損益は償却費などを除く)
  品目   2000年10−12月期     1999年10−12月期  
  売上高 純損益 実質営業損益 売上高 純損益 実質営業損益
アマゾン・ドット・コム 書籍、CDなど 972 -545 -90 676 -332 -184
バ−ンズアンドノーブル・ドット・コム 書籍 320 -275 -158 193 -102 -102
プライスライン・ドット・コム 航空券 228 -105 -25 169 -921 -9
バイ・ドット・コム 家電製品 196 -36 -27 200 -49 -40
イーベイ ネット販売 134 23 28 73 3 0
イートイズ 玩具 131 -85 -74 106 -75 -62
ウェブバン 食品 84 -173 -109 19 -89 -56
ドラッグストア・ドット・コム 医薬品 36 -43 -28 18 -43 -35
FTDドット・コム 花木 29 2 2 20 -11 -11
アッシュフォード・ドット・コム   27 -40 -9 20 -19 -15
出所:日本経済新聞 2001年2月22日