グループ別の調達関連情報 | |||||
グローバルプラットフォームの導入による単位生産量の引き上げ | |||||
グループ | 総生産台数(98年、千台) | 外部購入額(億ドル) | 一次部品メーカー数 | プラットフォーム数 | |
GM | 7,440 | 860 | 3,000→500(2003年まで) | 2003年までに14 | |
Ford | 6,946 | 830 | 1,600 | 2005年までに18 | |
DaimlerChrysler | 4,240 | 940 | 1,000+900 | 新モデルは共同開発 | |
Toyota | 4,590 | 360 | 1,250 | 6 | |
VW | 3,080 | 430 | 3,000 | 2000年までに4 | |
Renault-Nissan | 4,670 | 280 | 506(N)+1,145→600(R) | 中期で10 | |
Honda | 2,360 | 150 | 1,850 | 特に計画なし | |
西野浩介「世界的な再編期における自動車部品産業の課題」 | |||||
産業学会東部地方部会 2000年11月11日 |