少年刑法犯の罪名別検挙人員 | |||||||||
犯罪白書平成11年版より | |||||||||
出所:小浜逸郎「少年犯罪は凶悪化しているか」 | |||||||||
『世界週報』2000年10月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
1960 | 438 | 2762 | 10897 | 16268 | 4407 | 1655 | |||
61 | 448 | 2442 | 11490 | 17197 | 4224 | 1482 | |||
62 | 343 | 2307 | 11842 | 16164 | 3983 | 1242 | |||
63 | 393 | 2139 | 12793 | 15290 | 3898 | 1227 | |||
64 | 361 | 1987 | 13881 | 16669 | 4242 | 1123 | |||
1994 | 77 | 933 | 1704 | 7976 | 320 | 29663 | |||
95 | 80 | 873 | 1945 | 8101 | 268 | 26652 | |||
96 | 97 | 1082 | 1931 | 8316 | 227 | 29669 | |||
97 | 75 | 1701 | 2303 | 9627 | 409 | 32869 | |||
98 | 117 | 1566 | 1847 | 9914 | 460 | 35847 |
さらに、小浜氏は、1948年から66年までに起こった「快楽殺人的な動機と思われる」事件を列挙している。
上記の論文は、経済学部の小杉先生よりご紹介いただいた。
2000年10月22日掲示