| ソフトウェア開発モデルの比較類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭用ゲーム機ソフトウェアの開発を念頭に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:立本博文「ゲームソフトとソフトウェア開発プロセス」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新宅ほか『ゲーム産業の経済分析』東洋経済新報社、2003年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ウォーターフォール(waterfall)的モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 画 段 階 | コーディング段階 | 結合テスト段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標設定 | 概要設計 | 詳細設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュール毎のコーディング | ステージを決めた結合テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.シンクアンドスタビライズ(sinc(lonize)-and-stabilize)的モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 画 段 階 | 毎日構築プロセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標設定 | 概要設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細設計とモジュール毎のコーディングが同時並行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻繁な結合テスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.探索モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要設計確定段階 | 毎日構築プロセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標設定 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探索的な概要設計 | 詳細設計とモジュール毎のコーディングが同時並行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実験的コーディング | 頻繁な結合テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||