| コンピュータの歴史(年表) | 
記事欄には 「歯車式加減算機」 という風に表記しています。
 
等については 凡例でも説明していますが、 この部分にマウスのカーソルをあわせると、凡例と同じ説明が表示されます。 
| 年代 | 人名・社名・国名 | 記 事 | 関連事項 | |
|---|---|---|---|---|
| コ ン ピ ュ | タ 前 史  | 1649 | パスカル | 歯車式加減算機  | |
| 1674 | ライプニッツ | 歯車式乗除算機  | ||
| 1820 | トーマス | ライプニッツの計算機の実用化 | ||
| 1833 | バベジ | |||
| 1834 | バベジ | 解析機関 
       | ||
| 1843 | エイダ | バベジの解析機関に関するイタリア技術者の論文を英訳、注釈を加える。 | ||
| 1875 | ボールドウィン | ライプニッツの計算機の実用化 | ||
| 1886 | フェルト | ライプニッツの計算機の実用化 | ||
| 1887 | ボリー | ライプニッツの計算機の実用化 | ||
| 1890 | ホレリス | 統計会計機  | ||
| 1904 | フレミング | 2極真空管  | ||
| 1906 | フォレスト | 3極真空管  | ||
| 1936 | コンラッド・ツーゼ | Z1  | ||
| 1937 | シャノン | スイッチ回路(リレー)によって論理回路を作る | ||
| 1939 | 9月1日 第二次世界大戦勃発 | |||
| 1940 | Bell研 スタイビッツ | 弾道計算用試作機  | ||
| 41 | ツーゼ | Z3  | 12月8日 太平洋戦争勃発 | |
| 42 | アタナソフ、ベリー | 2月15日 シンガポール陥落 6月 ミッドウェー海戦 独 V2 ロケット  | ||
| 43 | エイケン チューリング  | Mark-1  COLOSSUS  | ||
| 44 | エイケン | ASCC  | 6月6日 ノルマンディ上陸作戦 | |
| 45 | ノイマン | 「電子計算機の理論設計序説」ノイマン型コンピュータ(電子式、2進数、デジタル、プログラム内蔵方式、逐次処理) | 8月15日 終戦 | |
| 第 1 世 代  | 1946 | モークリー、エッカート | ||
| 47 | エイケン | Mark-II  | ||
| 48 | Bell研 マンチェスター大  | 点接触型トランジスタ  Baby Mark-I  | ||
| 49 | Bell研 ショックレー ウィルクス  | 接合型トランジスタ  EDSAC  | ソ 原爆実験成功 | |
| 50 | ノイマン エッカート、モークリー  | EDVAC  UNIVAC-1  | ||
| 51 | ||||
| 52 | IBM ツーゼ  | IBM-701  Z5  | ||
| 53 | IBM 〃 レミントンランド社  | IBM-702  IBM-650 UNIVAC-1103  | ||
| 54 | ||||
| 55 | GE・ノースアメリカン航空社 | FORTRANモニター  | ||
| 56 | IBM 富士写真フィルム社 通産省電技総研  | FORTRAN  FUJIC ETL MARK V  | ||
| 57 | 通産省電技総研 | ETL MARK W  | ソ 10月 人類初の人工衛星「スプートニク」 | |
| 第 2 世 代  | 1958 | TI,フェアチャイルド社 スペリーランド社 IBM 米軍  | USSC IBM-7070, IBM-7090 SAGE  | 米 1月 人工衛星「エクスプローラ」 ソ 10月 ルナ3号 月の裏側写真撮影  | 
| 59 | ||||
| 60 | CODASYL MIT レミントンランド社 メイマン  | ALGOL  COBOL LISP CHIEF レーザー  | ||
| 61 | NASA | MERCURY  | ソ 4月12日 ウォストーク1号(ガガーリン) 米 アポロ計画  | |
| 62 | IBM | APL  | 米 2月 マーキュリー計画(ジョン・グレン) | |
| 63 | MIT | MAC計画  | ソ 6月 女性宇宙飛行士(テレシコワ) | |
| 第 3 世 代  | 1964 | IBM 〃 スペリーランド社 シャープ社 キャノン社  | IBM-360  PL/1 UNIVAC-1108 CS10A キャノーラ 130  | |
| 65 | DEC社 ダートマス大 カシオ社  | PDP-8  BASIC 001  | ||
| 66 | ビジコン社 | 161  | ||
| 67 | ||||
| 68 | TI社 | 大規模集積回路(LSI)  | Apollo Guidance Computer  | |
| 69 | 米 国防総省 シャープ社  | ARPANET  QT-8D  | 米 7月21日 アポロ11号月面着陸 | |
| 第 4 世 代  | 1970 | IBM MIT  | IBM-370  LOGO  | |
| 71 | インテル社 チューリッヒ連邦工科大 ビジコン社  | i-4004  PASCAL LE-120A  | ||
| 72 | Bell研 A. Colmeraner カシオ社  | C  PROLOG カシオミニ  | ||
| 73 | インテル社 NEC社  | i-8080  μCOM-4  | ||
| 74 | モトローラ社 | MC6800  | ||
| 75 | ザイログ社 イムサイ社 MITS社 ビル・ゲーツ  | Z-80  i-8080使用パソコン発売 ALTAIR i-8080用 BASIC  | ||
| 76 | TI アップル社 キルドール スタンフォード大 NEC社 ディフィー、ヘルマン  | 超LSI  APPLE-I CP/M MYCIN TK-80 公開鍵暗号方式 の考案  | ||
| 77 | アップル社 コモドール社 ソフトウェアアーツ社  | APPLE-II  PET2001 TRS-80 VISICALC  | ||
| 78 | インテル社 | i-8086  | ||
| 79 | IBM モトローラ社 インテル社 NEC社 米国防省  | MC68000 i-8088 PC-8001 ADA  | ||
| 現 在  | 1980 | IBM デジタルリサーチ社  | IBM-3081  CP/M-86  | |
| 81 | IBM MS 富士通  | IBM-PC  MS-DOS FM-8  | ||
| 82 | NEC社 | PC-9801  | ||
| 83 | IBM | PC/XT  | ||
| 84 | IBM アップル社  | マッキントッシュ  | ||
| 85 | ||||
| 86 | NSF | NSFNET  | ||
| 87 | 東芝社 アップル社  | J-3100GT  ハイパーカード  | ||
| 88 | 富士通社 | FM-TOWNS  | ||
| 89 | 東芝社 CERN  | dynabook  WWW World Wide Web の開発  | ||
| 90 | MS | Windows 3.0 | ||
| 91 | IBM MPEG  | PC/AT  MPEG-1 動画デジタル信号圧縮規格  | ||
| 92 | ||||
| 93 | インテル社 | Pentium  | ||
| 94 | MPEG | MPEG-2 動画デジタル信号圧縮規格 | ||
| 95 | サンマイクロシステムズ MS  | Java  Windows95  | 
このページの画像は、THE HISTORY OF COMPUTING (http://ei.cs.vt.edu/~history/)、および Timeline Home (http://tcm.org/html/history/timeline/index.html) から引用しています。