会社名 | 売上高
|
従業員数
|
主な事業 | 同左の世界シェア |
旭工精 | 50.0 | 145 | VTRシリンダーで | 80% |
クラスターテクノロジー | 10.0 | 45 | MOピックアップ部品 | 50% |
タカコ | 55.6 | 198 | 高圧用油圧ピストンポンプ部品 | 75% |
ナミテイ | 24.6 | 80 | 光海底ケーフル耐圧層用の異型線 | 100% |
ニッショー機器 | 15.0 | 40 | 自動墨出し装置 | 80% |
ミレニアムゲートテクノロジー | 0.8 | 14 | ハンダメッキ用補助剤 | 30% |
ユタカ | 1.6 | 7 | 半導体用ハンダ球の外径検査装置 | 100% |
出所: 東大阪・地元企業 独自技術で世界に挑戦 日経ビジネス2002年4月8日、39頁。*タカコの詳細 =>日経ビジネス2000年6月5日