2001年度 | 演習 I | 4-204, 1-514 | |||||||
担当 | |||||||||
透明ファイル、3.5FD、名札 | ゼミのひろば&ゼミ日誌、マニュアル | ||||||||
4月14日 | 自己紹介、欠席届け、imidas、 | 副教室 | |||||||
センターの講習会と登録:パスワード、ホームディレクトリ | |||||||||
4月21日 | 土志田の計画 | グループ分け | コンパ | ||||||
自己紹介 | |||||||||
4月28日 | 土志田:はしがき | ノートPC:4月27日まで | |||||||
5月5日 | 休日 | ワープロのレジュメ講習 | |||||||
名札配布 | |||||||||
5月12日 | 土志田:結び | ||||||||
5月18日コンパ | |||||||||
5月19日 | VTR:IT・情報技術革命の衝撃(1) | レポート | |||||||
6月2日までの課題 | 安永君の登録 | ||||||||
5月26日 | 学会 | ||||||||
6月2日 | Web講習 | 新聞切り抜き提出 | |||||||
6月9日 | 学会 | ||||||||
6月16日 | A | 土志田:便利になる暮らし | |||||||
6月23日 | B | 土志田:急拡大するeビジネス | |||||||
6月30日 | C | 土志田:流通革命 | |||||||
7月7日 | 土志田:生み出される雇用、整理される雇用 | ||||||||
7月14日 | 土志田:日本的経営は変われるか | ||||||||
土志田:デジタルデバイド | |||||||||
土志田:IT革命とは何か | |||||||||
土志田:IT消費。IT投資 | |||||||||
前期のレポート | |||||||||
土志田の図表一覧 |