データの個数 / 性別 | PCの日本語入力 | ||||||
PCの有無とネット接続 | 2ゆっくり | 3速い | 総計 | ||||
1.PC有,ネット接続 | 10 | 2 | 12 | ||||
2.PC有,ネットなし | 1 | 1 | |||||
3.PCなし | 1 | 1 | |||||
総計 | 12 | 2 | 14 | ||||
ふだんの住居にPC(パソコン)があり、インターネットにも接続していると答えたが12人。 | |||||||
PCがない人は一人。 | |||||||
これをPCの日本語入力との相関で見ると、キー打ちが「速い」(二人)はすべて、 | |||||||
PCがあり、ネットにも接続している人だった。 | |||||||
もっとも、PCがあり、ネットに接続している人でも、PCの日本語入力が「ゆっくりならできる」がほとんど(10/12)。 | |||||||
ただし、PCの日本語入力が「あまり慣れてない」と答えた人はゼロ。 | |||||||
→PCを持っている方が日本語入力が速いという相関は弱い。 |