データの個数 / 性別 | PCの日本語入力 | |||||
Yahoo、Googleの使用 | 2ゆっくり | 3速い | 総計 | |||
1.毎日 | 7 | 1 | 8 | |||
2.週に数回 | 3 | 1 | 4 | |||
3.かつて使用 | 2 | 2 | ||||
総計 | 12 | 2 | 14 | |||
パソコンから、インターネット上の検索サイト(YahooやGoogle)を、 | ||||||
調査直前の一週間に使った頻度は、「毎日」が過半数(8/14)だった。 | ||||||
ただしYahooやGoogleを「毎日」使った人でも、PCの日本語入力が「速い」と答えた人は一人だけ。 | ||||||
*これは2年生と3年生の集計結果とは異なる。 |