データの個数 / 性別 | Yahoo、Googleの使用 | |||
PCの有無とネット接続 | 1.毎日 | 2.週に数回 | 3.かつて使用 | 総計 |
1.PC有,ネット接続 | 8 | 3 | 1 | 12 |
2.PC有,ネットなし | 1 | 1 | ||
3.PCなし | 1 | 1 | ||
総計 | 8 | 4 | 2 | 14 |
ふだんの住居にPCがあり、ネットに接続している人のうち、 | ||||
YahooやGoogleを調査直前の一週間に「毎日」使った人が過半数だった(8/12)。 | ||||
ただしPCがない人(一人)でも、「週に数回」はYahooやGoogleを使っていた。 | ||||
なお、YahooやGoogleを「使ったことがない」人はゼロだった。 | ||||
→ふだんの住居でPCやネットを使える人は、ネット検索を使う頻度が高い。 |