データの個数 / 性別 | KOMAnetへの接続 | |||
PCの有無とネット接続 | 1.週2回以上 | 2.週1回 | 3.なし | 総計 |
1.PC有,ネット接続 | 3 | 1 | 8 | 12 |
2.PC有,ネットなし | 1 | 1 | ||
3.PCなし | 1 | 1 | ||
総計 | 3 | 1 | 10 | 14 |
今年度の授業など(自習室の利用も含む)でKOMAnetにログオンする頻度が | ||||
「なし」(そういう授業をとってない)という人がほとんど(10/14)だった。 | ||||
ふだんの住居にPCがあり、ネットに接続している人の中でも | ||||
KOMAnetにログオンする頻度が「なし」がほとんど(8/12)だった。 |