データの個数 / 性別 | 携帯電話からネットへのアクセス | ||
Yahoo、Googleの使用 | 1.ひんぱん | 2.メール中心 | 総計 |
1.毎日 | 4 | 4 | 8 |
2.週に数回 | 4 | 4 | |
3.かつて使用 | 1 | 1 | 2 |
総計 | 9 | 5 | 14 |
携帯電話を持っていない人はゼロ。 | |||
携帯電話を持っている人のうち(通話以外では)「メールの利用が中心」の人は半数以下。 | |||
過半数が、「メールのほかにインターネット上の情報へのアクセスがひんぱん」という人。 | |||
携帯電話から「ネット上の情報へのアクセスがひんぱん」の人のほぼ全員が、 | |||
PCから検索サイト(YahooやGoogle)を使う頻度が「週に数回」以上あった。 | |||
→携帯電話からネット上の情報にアクセスする人は、PCで検索サイトを利用することも多い。 |