2006年度 | |||||||
演習 II 分担表 | |||||||
2006/4/18 | |||||||
1 | 幹事と代表幹事 | ||||||
2 | ゼミナール連合会 | 3 | 池田 | 川田 | 谷貝 | ||
3 | 会計 | 3 | 呉 | 長嶋 | 山田 | ||
4 | 出席 | 3 | 石塚 | 岡村 | 谷貝 | ||
5 | 文書資料:名簿編集、資料作成、授業補助 | 4 | 石塚 | 清水田 | 村田 | 渡部 | |
6 | ホームページ制作、カメラ | 3 | 池田 | 川田 | 中島 | ||
7 | 合宿 | 4 | 清水田 | 村田 | 山田 | 渡部 | |
8 | 懇親会、イベント | 5 | 阿部 | 呉 | 岡村 | 中島 | 湯本 |
9 | スポーツ担当 | 3 | 阿部 | 長嶋 | 湯本 | ||
10 | 渉外 | ||||||
28 |