2007年度 | |||||||
演習 I 分担表 | |||||||
2007/4/19 | |||||||
1 | 幹事と代表幹事 | ||||||
2 | ゼミナール連合会 | 3 | 小関 | 佐久間 | 花島 | ||
3 | 会計 | 3 | 尾形 | 中村 | 宮島 | ||
4 | 出席 | 3 | 飛田 | 松島 | 宮島 | ||
5 | 文書資料:名簿編集、資料作成、授業補助 | 5 | 浅村 | 小関 | 飛田 | 松島 | 渡辺 |
6 | ホームページ制作、カメラ | 3 | 浅村 | 市原 | 渡辺 | ||
7 | 合宿 | 4 | 市原 | 木下 | 佐久間 | 下条 | |
8 | 懇親会、イベント | 4 | 尾形 | 下条 | 中村 | 村松 | |
9 | スポーツ担当 | 3 | 木下 | 花島 | 村松 | ||
10 | 渉外 | ||||||
28 |