2007年度 | |||||||
演習 II 分担表 | |||||||
2007/4/13 | |||||||
1 | 幹事と代表幹事 | ||||||
2 | ゼミナール連合会 | 3 | 辻本 | 中村 | 藪木 | ||
3 | 会計 | 3 | 川島 | 高橋 | 三村 | ||
4 | 出席 | 3 | 五十嵐 | 辻本 | 成田 | ||
5 | 文書資料:名簿編集、資料作成、授業補助 | 3 | 小島 | 三村 | 藪木 | ||
6 | ホームページ制作、カメラ | 3 | 川島 | 高橋 | 山田 | ||
7 | 合宿 | 3 | 大井 | 大竹 | 中村 | ||
8 | 懇親会、イベント | 4 | 五十嵐 | 大井 | 大竹 | 山田 | |
9 | スポーツ担当 | 2 | 小島 | 成田 | |||
10 | 渉外 | ||||||
24 |