2008年度 | |||||||
演習 I 分担表 | |||||||
2008/4/19 | |||||||
1 | 幹事と代表幹事 | ||||||
2 | ゼミナール連合会 | 3 | 菊地 | 塩見 | 中田 | ||
3 | 会計 | 3 | 伊藤 | 鳥羽 | 吉成 | ||
4 | 出席 | 3 | 勝呂 | 平山 | 山梨 | ||
5 | 文書資料:名簿編集、資料作成、授業補助 | 5 | 小島 | 勝呂 | 高橋 | 芳我 | 山梨 |
6 | ホームページ制作、カメラ | 3 | 菊地 | 鈴木 | 野神 | ||
7 | 合宿 | 4 | 小島 | 鈴木 | 中田 | 吉成 | |
8 | 懇親会、イベント | 4 | 伊藤 | 高橋 | 鳥羽 | 野神 | |
9 | スポーツ担当 | 3 | 塩見 | 芳我 | 平山 | ||
10 | 渉外 | ||||||
28 |