常総水害(平成27年9月関東・東北豪雨)
2015年9月8日から10日の雨量
関東115地点の3日間の雨量を集計して、多いほうから30位までならべました。1日で100mm降れば大雨です。東京や横浜も大雨となりました。
順位 | 地点名 | 3日間 | 8日 | 9日 | 10日 | |
1位 | 今市 | 栃木 | 633.5mm | 34.0mm | 366.5mm | 233.0mm |
2位 | 五十里 | 栃木 | 617.0mm | 15.0mm | 337.0mm | 265.0mm |
3位 | 土呂部 | 栃木 | 559.0mm | 31.0mm | 405.5mm | 122.5mm |
4位 | 鹿沼 | 栃木 | 506.5mm | 37.0mm | 325.5mm | 144.0mm |
5位 | 奥日光 | 栃木 | 474.0mm | 35.0mm | 390.0mm | 49.0mm |
6位 | 栃木 | 栃木 | 419.0mm | 30.5mm | 299.0mm | 89.5mm |
7位 | 小山 | 栃木 | 325.5mm | 30.5mm | 212.0mm | 83.0mm |
8位 | 越谷 | 埼玉 | 323.0mm | 48.0mm | 203.5mm | 71.5mm |
9位 | 箱根 | 神奈川 | 311.5mm | 91.0mm | 220.0mm | 0.5mm |
10位 | 塩谷 | 栃木 | 309.5mm | 29.0mm | 186.0mm | 94.5mm |
11位 | 宇都宮 | 栃木 | 309.5mm | 29.5mm | 177.5mm | 102.5mm |
12位 | 古河 | 茨城 | 296.5mm | 27.5mm | 214.5mm | 54.5mm |
13位 | 榛名山 | 群馬 | 284.5mm | 46.5mm | 192.0mm | 46.0mm |
14位 | ときがわ | 埼玉 | 275.0mm | 78.0mm | 190.5mm | 6.5mm |
15位 | 牛久 | 千葉 | 274.5mm | 60.5mm | 56.0mm | 158.0mm |
16位 | 坂畑 | 千葉 | 272.5mm | 87.0mm | 84.0mm | 101.5mm |
17位 | 東京 | 東京 | 272.0mm | 65.5mm | 156.5mm | 50.0mm |
18位 | 大多喜 | 千葉 | 269.0mm | 77.5mm | 61.0mm | 130.5mm |
19位 | 足尾 | 栃木 | 268.0mm | 18.5mm | 232.5mm | 17.0mm |
20位 | 日吉 | 神奈川 | 267.5mm | 66.5mm | 168.0mm | 33.0mm |
21位 | 浦山 | 埼玉 | 266.5mm | 59.5mm | 207.0mm | 0.0mm |
22位 | 坂東 | 茨城 | 264.0mm | 43.0mm | 139.0mm | 82.0mm |
23位 | 葛生 | 栃木 | 260.0mm | 25.5mm | 205.5mm | 29.0mm |
24位 | 横浜 | 神奈川 | 252.5mm | 77.0mm | 142.0mm | 33.5mm |
25位 | 江戸川臨海 | 東京 | 245.0mm | 52.5mm | 93.5mm | 99.0mm |
26位 | 木更津 | 千葉 | 242.5mm | 81.5mm | 78.0mm | 83.0mm |
27位 | 小沢 | 東京 | 240.5mm | 64.5mm | 170.5mm | 5.5mm |
28位 | 相模湖 | 神奈川 | 240.5mm | 68.5mm | 169.5mm | 2.5mm |
29位 | 那須高原 | 栃木 | 238.0mm | 36.0mm | 129.0mm | 73.0mm |
30位 | 丹沢湖 | 神奈川 | 237.5mm | 57.0mm | 180.5mm | 0.0mm |
栃木県の観測点が上位を占めています。なお、埼玉県越谷が8位となっていますが。東武せんげん台駅が冠水しました。
地図で確認してみましょう。鬼怒川の流路も確認しておいてください。
鬼怒川流域の雨
鬼怒川流域の1時間降水量を棒グラフで表現しました。上の方ほど上流で、下の方ほど下流になります。30mm/h以上(橙)は激しい雨、50mm以上(赤)は非常に激しい雨と形容されます。黄色の両矢印は、9日正午から10日正午にかけての24時間雨量を示しています。特に上流部の五十里(いかり)や今市(いまいち)では、深夜から未明にかけて、激しい雨が連続していることになります。特に、寝込みを襲う強雨は、避難を考えると危険な雨です。
![]() |
想定を超える大雨
大雨注意報→大雨警報→土砂災害警戒情報→大雨特別警報と注意・警戒のレベルが段階的に高められたことがわかります。特別警報は、50年に1度の災害の発生の危険がある際に発表されるもので、関東では初めての例となりました。なお、洪水特別警報というのはありません。
日時 | 栃木県日光市の注意報や警報の発表状況 |
9月8日22時31分 | 「大雨洪水注意報」発表 |
9月9日07時41分 | 「大雨警報」「洪水注意報」発表 |
9月9日10時過ぎ | 台風18号愛知県知多半島付近に上陸 |
9月9日10時35分 | 「大雨洪水警報」発表 |
9月9日14時25分 | 「土砂災害警戒情報」発表 |
9月9日21時00分 | 台風18号日本海で温帯低気圧に変わる |
9月10日0時20分 | 栃木県に「大雨特別警報」を発表 |
9月10日早朝 | 鬼怒川温泉でホテルの露天風呂設備が崩落、各地で土砂崩れ |
日時 | 茨城県常総市の注意報や警報の発表状況 |
9月8日13時29分 | 「大雨注意報」発表 |
9月9日05時00分 | 「大雨洪水注意報」発表 |
9月9日10時過ぎ | 台風18号愛知県知多半島付近に上陸 |
9月9日16時36分 | 「大雨洪水警報」発表 |
9月9日21時00分 | 台風18号日本海で温帯低気圧に変わる |
9月10日4時15分 | 「土砂災害警戒情報」発表 |
9月10日6時半頃 | 常総市若宮戸付近で鬼怒川越水 |
9月10日7時45分 | 茨城県に「大雨特別警報」発表 |
9月10日13時頃 | 常総市三坂町付近で鬼怒川破堤 |
宇都宮地方気象台では、大きな災害が起こる前から情報を出していました。10日明け方まで激しい雨が心配されること、特に9日夕方から夜遅くには非常に激しい雨となることを指摘しています。(宇都宮気象台発表の防災情報)
なお、栃木県内の予想24時間雨量(9日正午~10日正午)は、最大で200mmとされていましたが、実際には予想の最大値を大きく上回る地点が多数ありました。大雨は予想されていても、「記録的な」大雨までは予想できなかったことになります。(栃木県内の雨量)