
全日本仏教系剣道大会 男女ともに団体戦連覇ならず


第56回全日本仏教系大学剣道大会が、8月17日に新宿コズミックセンターにて行われた。結果、インタビュー(駒大のみ)は以下の通り。
結果
◆個人戦
男子
茅根 颯汰(政4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | コ | 田中(愛知学院大) | |
2回戦 | メ(延長) | 山本(龍谷大) | |
3回戦 | メ(延長) | 奥田(佛教大) | |
準々決勝 | メメ | 保田 武瑠(営4) | |
準決勝 | コメ | コ | 鈴木(立正大) |
決勝 | メメ | 廣政(東洋大) |
保田 武瑠(営4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | メメ | 手島(淑徳大) | |
2回戦 | メコ | 渡邊(東洋大) | |
3回戦 | メ | 齋藤(立正大) | |
準々決勝 | メメ | 茅根 颯汰(政4) |
波片 光(仏4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | メ | 功能(愛知学院大) |
髙山 明紀(国4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | ○○ | 竹本(花園大) | |
2回戦 | メコ | 辻角(佛教大) | |
3回戦 | メ(延長) | 阿部(立正大) | |
準々決勝 | コ(延長) | 鈴木(立正大) |
矢口 健太(仏4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | コメ | 元木(佛教大) |
安倍 伸亮(現4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | ドコ | 吉川(大谷大) | |
2回戦 | コ(延長) | 大島(立正大) | |
3回戦 | ド | 野町(東洋大) | |
準々決勝 | コ | 石黒(東洋大) | |
準決勝 | (延長)メ | 廣政(東洋大) |
橋本 大和(英4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | メメ | 松本(大谷大) | |
2回戦 | メメ | 石井(立正大) |
女子
山﨑 寧々(国2) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | メコ | 西小路(龍谷大) | |
2回戦 | メ | メメ | 宜保(佛教大) |
中島 京香(社1) | |||
---|---|---|---|
2回戦(シード) | ド(延長) | 出雲(愛知学院大) | |
3回戦 | メ(延長) | 道畑(東洋大) | |
準々決勝 | (延長)メ | 及川(東洋大) |
武田 七鶴(歴4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | (延長)メ | 松本(佛教大) |
一番ヶ瀬 陽(営3) | |||
---|---|---|---|
2回戦(シード) | メ | 添島(大正大) |
松尾 優花(法3) | |||
---|---|---|---|
2回戦(シード) | メ | 井手(龍谷大) | |
3回戦 | メ | 楠岡(東洋大) | |
準々決勝 | コメ | 富田 萌香(仏4) |
富田 萌香(仏4) | |||
---|---|---|---|
1回戦 | メ(延長) | 後登(佛教大) | |
2回戦 | コ(延長) | 小林(大正大) | |
3回戦 | ツ | 小島(東洋大) | |
準々決勝 | コメ | 松尾 優花(法3) | |
準決勝 | コメ | 古野(東洋大) |
岩佐 朋香(心2) | |||
---|---|---|---|
2回戦(シード) | メ(延長) | 高田(立正大) | |
3回戦 | メメ | コ | 宮野(淑徳大) |
準々決勝 | メ | 古野(東洋大) |
◆団体戦
男子
予選リーグ①
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 有効打突数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○駒大 | 河野悠 | 河野太 | 山口 | 勝本 | 波多野 | 下田 | 末永 | 3 | 6 |
× | コメ | × | ココ | × | メメ | ||||
●愛知学院大 | メ | 1 | 1 | ||||||
中 | 林 | 原田龍 | 加藤 | 井出 | 原田健 | 梶田 |
予選リーグ②
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 有効打突数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○駒大 | 河野悠 | 河野太 | 山口 | 勝本 | 梅田 | 下田 | 末永 | 7 | 14 |
メメ | メメ | ○○ | メド | メメ | メコ | コメ | |||
●大谷大 | コ | メ | 0 | 2 | |||||
矢倉 | 石橋 | 吉川 | 松本 | 米谷 | 天野 |
決勝リーグ①
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 有効打突数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○駒大 | 河野悠 | 河野太 | 山口 | 勝本 | 波多野 | 下田 | 末永 | 4 | 6 |
メ | × | メ | メ | × | メコ | メ | |||
●立正大 | 反コ | 1 | 2 | ||||||
戸田 | 大島 | 川島 | 阿部 | 鈴木 | 石井 | 土手 |
決勝リーグ②
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 有効打突数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●駒大 | 河野悠 | 河野太 | 山口 | 勝本 | 波多野 | 下田 | 末永 | 1 | 2 |
メ | × | × | メ | × | |||||
○東洋大 | メ | メ | メコ | 2 | 4 | ||||
津埜 | 阿部 | 松原 | 富田 | 谷 | 伊深 | 林 |
女子
予選リーグ
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○駒大 | 勝目 | 田中 | 川田 | 政野 | 碇 | 3 | 7 |
× | メメ | メメ | メメ | メ | |||
●淑徳大 | コ | 0 | 1 | ||||
岩本 | 佐藤 | 会川 | 吉清 | 三留 |
決勝リーグ①
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
●駒大 | 勝目 | 田中 | 川田 | 政野 | 碇 | 1 | 2 |
メ | メ | ||||||
○東洋大 | メメ | メ | メメ | 2 | 5 | ||
高橋 | 玉城 | 屋代 | 大塩 | 楠岡 |
決勝リーグ②
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○駒大 | 田中 | 清水 | 川田 | 政野 | 碇 | 3 | 6 |
メメ | ツコ | × | コメ | ||||
●愛知学院大 | メコ | メ | 1 | 3 | |||
鈴木 | 鈴木 | 重富 | 山内 | 出雲 |
昨年度男女ともに団体戦優勝を果たした駒大は、準優勝に終わり連覇とはならなかった。
インタビュー
◆田中 志保(営2)
ーー今日の試合を振り返って
「あまり自分のリズムが作れず、1試合目勝ったが、決勝リーグは自分の試合が地に足が着いていない感覚があった。まだまだ実力不足と感じた」
ーー今日の調子は
「よい時に比べたらあまりよくない」
ーーよかった点と反省点はあるか
「よかった点は、1試合目相手と合わなかった時に落ち着いて練習通りのことを出した点。反省点は、決勝リーグで1試合目の惜しいところを取りきれなかったところと、2試合目で1本取られてから切り替えて、落ち着いて取りに行くということができずに強引に行ってしまって取られたところがあったので、そこが反省点かなと思う」
ーー夏合宿の意気込み
「今日打たれたところなどまだまだ体力的にも実力的にも練習不足なところがあると思うので、まだ関東まであと1ヶ月くらいあるのでその1ヶ月で細かいところをもっと詰めていけるように充実した夏合宿にしたい」
ーー今後の目標はあるか
「今後はまず関東予選で全日本団体にチームとして出れるようにすること。全日本に行ったときには、去年は中央大と惜しいところまで行けたので、もう一つ上に行って優勝を目指して頑張って行きたいと思う」
◆碇桃花(経3)
ーー今日の試合を振り返って
「後期1発目だったので、勢いをつけたかったが、準備不足だった」
ーー今日の調子は
「尻上がり」
ーーよかった点と反省点はあるか
「最後の試合は一回負けて、リーグ戦なので少しでも本数を取らなければと思い、最後は攻めに行ったのはよかった点。反省点は最初の入りが1本取られてから始まったので、そこは失わなくていい一本だった」
ーー夏合宿の意気込み
「熱中症にならないように関東に向けて頑張りたい」
ーー今後の目標はあるか
「大将として自覚を持って責任のある試合を最近できていなかった。みんなが安心して任せられる大将になりたい」
◆清水妃香莉(G4)
ーー今日の試合を振り返って
「補欠スタートで、最後の試合だけ出ることになったが、最初から試合に出ていなくても急に出されるとなって、最後しっかり準備ができていたのでそこはよかった」
ーー今日の調子は
「普段の動きは割とできていたと思うが、1本目を取って、2本目は取り返されたところが課題なところ。1本を大事に試合できたらと思う」
ーーよかった点と反省点はあるか
「よかった点は自分の心体の準備ができて試合に臨めたところ。先鋒が負けて来てしまっても、慌てずに試合できたところ」
ーー夏合宿の意気込み
「合宿明けの世田谷六大学、関東の団体戦で自分の自信をつけるためにも気を引き締めてスキルアップできたらと思う」
ーー今後の目標はあるか
「世田谷六大学優勝、関東優勝で全日本に進むこと」
関連記事 - 「剣道部」カテゴリーの新着記事


男女ともに東軍勝利!剣道東西対抗試合

惜しくも3回戦で敗れる 全日本学生選手権2日目
