DATE:2025.07.02卓球部
【結果】関東学生卓球選手権大会2日目 シングルス、奮闘も3日目には進出できず
6月26日から28日にかけて、関東学生卓球選手権大会が所沢市民体育館にて開催された。大会2日目の男子シングルスには駒大から22名が出場。出場選手と結果は以下の通り。
| 出場選手 |
|---|
| 池田 康智(仏1) |
| 坂田 陽哉(商1) |
| 嶋田 碧虎(営1) |
| 丸川 智弘(経1) |
| 宇田 柊也(法2) |
| 岡崎 将大(現2) |
| 原 圭佑(地2) |
| 日髙 智貴(経2) |
| 丸山 哲史(営2) |
| 八幡 陽介(国2) |
| 管 琉乃介(経3) |
| 小田島拓翔(仏3) |
| 後藤 稜弥(英3) |
| 下村勘太郎(政3) |
| 丹羽 良(商3) |
| 松井 駿介(営3) |
| 安藤 実慶(仏4) |
| 加藤 渉(経4) |
| 河野 大空(経4) |
| 小暮 桜介(商4) |
| 近藤 駿真(市4) |
| 前川 祐輝(政4) |
男子シングルス 1回戦
| 1回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 丸川 | W 3-0 L | 上武(明治大) |
| 前川 | W-L | 髙橋(千葉商大) |
男子シングルス 2回戦



| 2回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 池田 | W 3-0 L | 前山(東京経大) |
| 坂田 | W 3-0 L | 滝口(東海大) |
| 嶋田 | W 3-0 L | 西村(武蔵大) |
| 丸川 | W-L | 陸語(東京大) |
| 宇田 | W 3-0 L | 古屋(関東学大) |
| 原 | W 3-0 L | 金子(武蔵大) |
| 丸山 | W 3-1 L | 菅原(東洋大) |
| 八幡 | W 3-0 L | 本田(立教大) |
| 小田島 | L 2-3 W | 飯野(法政大) |
| 後藤 | L 2-3 W | 西山(日本大) |
| 下村 | L 1-3 W | 宇波(日本大) |
| 松井 | W 3-0 L | 村野(大正大) |
| 安藤 | W 3-0 L | 鈴木(千葉商大) |
| 河野 | L-W | 山本(専修大) |
| 小暮 | W 3-0 L | 山崎(埼玉工大) |
| 近藤 | W-L | 高橋(埼玉工大) |
| 前川 | W 3-0 L | 本間(大正大) |
男子シングルス 3回戦


| 3回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 池田 | W 3-0 L | 川野辺(千葉商大) |
| 坂田 | W 3-1 L | 小園江(明治大) |
| 嶋田 | W 3-0 L | 青木(関東学大) |
| 丸川 | L 0-3 W | 佐藤(専修大) |
| 宇田 | L 1-3 W | 佐藤(千葉商大) |
| 原 | W 3-0 L | 清水(成城大) |
| 丸山 | W 3-0 L | 中島(早稲田大) |
| 八幡 | W 3-0 L | 千葉(城西大) |
| 松井 | W 3-1 L | 付(日本大) |
| 安藤 | W 3-2 L | 狩野(國學院大) |
| 小暮 | W 3-1 L | 冨岡(順天大) |
| 近藤 | W 3-2 L | 細川(大正大) |
| 前川 | W 3-0 L | 我満(東海大) |
男子シングルス 4回戦



| 4回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 池田 | W 3-1 L | 荒井(専修大) |
| 坂田 | W 3-2 L | 佐山(國學院大) |
| 嶋田 | W 3-0 L | 前川(東海大) |
| 原 | W 3-2 L | 後藤(國學院大) |
| 丸山 | L 2-3 W | 龍崎(明治大) |
| 八幡 | L 1-3 W | 池田(東京経大) |
| 松井 | W 3-0 L | 村中(早稲田大) |
| 安藤 | W 3-0 L | 柳沢(神奈川大) |
| 小暮 | W 3-0 L | 菅原(慶應大) |
| 近藤 | L 0-3 W | 髙橋(明治大) |
| 前川 | W 3-0 L | 岩井(獨協大) |
男子シングルス 5回戦




| 5回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 池田 | L 1-3 W | 飯村(明治大) |
| 坂田 | L 2-3 W | 原田(専修大) |
| 嶋田 | L 0-3 W | 水谷(明治大) |
| 岡崎 | W 3-1 L | 上村(日本大) |
| 日髙 | W 3-1 L | 竹中(大正大) |
| 原 | L 2-3 W | 薜(専修大) |
| 管 | W 3-0 L | 大武(東京経大) |
| 丹羽 | W 3-0 L | 坂本(専修大) |
| 松井 | L 2-3 W | 門脇(専修大) |
| 安藤 | L 2-3 W | 遠藤(日体大) |
| 加藤 | W 3-2 L | 阿部(大正大) |
| 小暮 | L 0-3 W | 前原(日本大) |
| 前川 | L 2-3 W | 加藤(日本大) |




男子シングルス 6回戦




| 6回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 岡崎 | L 0-3 W | 溜(専修大) |
| 日髙 | L 0-3 W | 濱田一(早稲田大) |
| 管 | L 0-3 W | 濱田尚(早稲田大) |
| 丹羽 | L 1-3 W | 田原(大正大) |
| 加藤 | W 3-2 L | 田中(専修大) |
男子シングルス 7回戦(ベスト16決定戦)

| 7回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 加藤 | L 0-3 W | 鈴木(筑波大) |
執筆者:大木愛弓


