DATE:2026.06.18卓球部
関東学生卓球選手権 管主将がベスト8入り!
6月10日から12日にかけて所沢市民体育館(埼玉県)にて関東学生卓球選手権大会が開催された。大会2日目は男子シングルス2回戦から6回戦までが行われ、駒大からは部員全員が出場。また、大会3日目は7回戦(ベスト16決定戦)から決勝戦が行われ、駒大からは2日目で勝ち進んだ5名が出場した。今大会では管琉乃介(経4)が準々決勝まで進出。勝利とはならなかったが、男子シングルスベスト8入りを果たした。出場選手と結果は以下の通り。
| 男子シングルス 出場選手 |
|---|
| 島岡修斗(市1) |
| 杉浦涼雅(経1) |
| 三木翔(国1) |
| 矢吹淳(現1) |
| 渡会悠斗(営1) |
| 池田康智(仏2) |
| 坂田陽哉(商2) |
| 嶋田碧虎(営2) |
| 丸川智弘(経2) |
| 宇田柊也(法3) |
| 岡崎将大(現3) |
| 原圭佑(地3) |
| 日髙智貴(経3) |
| 丸山哲史(営3) |
| 八幡陽介(国3) |
| 小田島拓翔(仏4) |
| 管琉乃介(経4) |
| 後藤稜弥(英4) |
| 下村勘太郎(政4) |
| 丹羽良(商4) |
| 松井駿介(営4) |
大会2日目
男子シングルス 2回戦

| 2回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 島岡 | W 3-1 L | 神南(国学院大) |
| 矢吹 | W 0-0 L | 片吉(神奈川大) |
| 渡会 | W 3-0 L | 武藤(東海大) |
| 嶋田 | W 3-1 L | 北嶋(早稲田大) |
| 丸川 | W 3-1 L | 松永(成蹊大) |
| 宇田 | L 0-3 W | 石塚(日本大) |
| 岡崎 | W 3-0 L | 倉永(東京農業大) |
| 原 | W 3-0 L | 遠山(千葉商科大) |
| 日髙 | W 3-1 L | 福井(日本大) |
| 丸山 | W 0-0 L | 高橋(法政大) |
| 八幡 | W 3-0 L | 若槻(早稲田大) |
| 小田島 | W 3-1 L | 小関(国学院大) |
| 後藤 | W 3-0 L | 永岡(立正大) |
| 下村 | W 3-0 L | 古屋(関東学院大) |
| 松井 | W 3-0 L | 板東(日本体育大) |
男子シングルス 3回戦


| 3回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 島岡 | W 3-0 L | 東屋(東京経済大) |
| 矢吹 | L 1-3 W | 高山(日本大) |
| 渡会 | W 3-2 L | 島村(埼玉工業大) |
| 嶋田 | W 3-1 L | 高木(順天堂大) |
| 丸川 | W 3-0 L | 琴坂(立正大) |
| 岡崎 | W 3-0 L | 青木(順天堂大) |
| 原 | W 3-1 L | 山崎(大正大) |
| 日髙 | W 3-0 L | 前村(帝京大) |
| 丸山 | W 3-0 L | 生方(明星大) |
| 八幡 | W 3-0 L | 中村(成城大) |
| 小田島 | W 3-0 L | 渡辺(流通経済大) |
| 後藤 | W 3-0 L | 滝口(東海大) |
| 下村 | L 1-3 W | 大山(埼玉工業大) |
| 松井 | W 3-1 L | 名雪(千葉商科大) |
男子シングルス 4回戦





| 4回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 島岡 | W 3-0 L | 遠藤(獨協大) |
| 渡会 | W 3-0 L | 並木(明治大) |
| 嶋田 | W 3-1 L | 太田(埼玉工業大) |
| 丸川 | W 3-1 L | 世古(明治大) |
| 岡崎 | L 0-3 W | 山岸(専修大) |
| 原 | W 3-0 L | 寺島(立教大) |
| 日髙 | W 3-1 L | 細野(埼玉工業大) |
| 丸山 | W 3-0 L | 三谷(東京経済大) |
| 八幡 | W 3-1 L | 本山(東京経済大) |
| 小田島 | W 3-0 L | 栗原(埼玉工業大) |
| 後藤 | L 1-3 W | 坪松(埼玉工業大) |
| 松井 | W 3-0 L | 石原(順天堂大) |
男子シングルス 5回戦






| 5回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 島岡 | L 2-3 W | 玉井(埼玉工業大) |
| 杉浦 | W 3-0 L | 三原(順天堂大) |
| 三木 | L 2-3 W | 髙野(埼玉工業大) |
| 渡会 | L 0-3 W | 渡辺(法政大) |
| 池田 | L 2-3 W | 植木(大正大) |
| 坂田 | W 3-0 L | 佐藤(大正大) |
| 嶋田 | L 2-3 W | 谷本(中央大) |
| 丸川 | W 3-1 L | 石山(中央大) |
| 原 | L 1-3 W | 辻井(日本大) |
| 日髙 | L 0-3 W | 飯村(明治大) |
| 丸山 | W 3-2 L | 薛(大)(専修大) |
| 八幡 | L 0-3 W | 高橋(国学院大) |
| 管 | W 3-2 L | 武智(専修大) |
| 小田島 | L 0-3 W | 岸本(中央大) |
| 丹羽 | W 3-1 L | 齋藤(明治大) |
| 松井 | W 3-0 L | 木村(法政大) |
男子シングルス 6回戦


| 6回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 杉浦 | W 3-2 L | 岡本(明治大) |
| 坂田 | L 0-3 W | 吉山(日本大) |
| 丸川 | L 2-3 W | 小園江(明治大) |
| 丸山 | W 3-0 L | 北村(明治大) |
| 管 | W 3-2 L | 水谷(明治大) |
| 丹羽 | W 3-1 L | 青山(中央大) |
| 松井 | W 3-2 L | 山下(専修大) |
大会3日目
男子シングルス 7回戦(ベスト16決定戦)




| 7回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 杉浦 | L 2-3 W | 小野(中央大) |
| 丸山 | L 0-3 W | 前出(中央大) |
| 管 | W 3-2 L | 中島(専修大) |
| 丹羽 | L 2-3 W | 高橋(明治大) |
| 松井 | L 0-3 W | 道廣(中央大) |
男子シングルス 8回戦(ベスト8決定戦)

| 8回戦 結果 | ||
|---|---|---|
| 管 | W 4-3 L | 小園江(明治大) |
男子シングルス 準々決勝
| 準々決勝 結果 | ||
|---|---|---|
| 管 | L 1-4 W | 木方(圭)(明治大) |
執筆者:大木愛弓
関連記事 - 「卓球部」カテゴリーの新着記事
卓球・春季リーグ後半戦 接戦制し1部残留!
2026.05.28


