国際交流実績数(受入・派遣)
2019年度~2023年度受入留学生数(在留資格:留学)※2023年5月1日現在
1. 大学院
研究科 | 専攻 |
2019年度 |
2020年度 |
2021 年度 |
2022年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学 | 仏教学※1 |
― | 0 | 1 | 2 | 2 |
人文科学 | 仏教学 | 6 | 5 | 2 | - | - |
国文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英文学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
地理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
歴史学 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
社会学 | 6 | 6 | 6 |
2 |
4 |
|
心理学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
経済学 | 経済学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
商学 | 商学 | 33 | 24 | 17 | 13 | 15 |
法学 | 公法学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
私法学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
経営学 | 経営学 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 |
医療健康科学 | 診療放射線学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル・メディア | グローバル・メディア | 14 | 16 | 13 | 7 | 5 |
合計 | 77 | 74 | 61 | 41 | 39 | |
法科大学院 | 法曹養成 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
※1 2020年度開設
2. 学部
学部 | 学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教 | 禅 | 0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
仏教 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | |
仏教学部※1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
文 | 国文 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
英米文 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
地理 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
歴史 | 15 | 16 | 12 | 9 | 9 | |
社会 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
心理 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
経済 | 経済 | 39 | 38 | 27 | 22 | 18 |
商学 | 35 | 31 | 26 | 15 | 10 | |
現代応用経済 | 15 | 17 | 15 | 9 | 7 | |
法 | 法律 | 16 | 17 | 12 | 8 | 3 |
政治 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
経営 | 経営 | 37 | 39 | 32 | 34 | 27 |
市場戦略 | 32 | 32 | 27 | 21 | 14 | |
医療健康科 | 診療放射線技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
合計 | 234 | 246 | 196 | 160 | 124 |
※1 2014年度より学部全体での受入れ開始(3年次に学科を選択する)
3. 2023年度国・地域別外国人留学生数(在留資格:留学)※2023年5月1日現在
国・地域 | 学部 | 大学院 | 法曹養成 |
---|---|---|---|
中国(香港を含む) | 100 | 37 | 3 |
台湾 | 3 | 0 | 0 |
韓国 | 17 | 1 | 2 |
ベトナム | 2 | 0 | 0 |
タイ | 0 | 1 | 0 |
その他(カナダ、インド、モンゴル) | 2 | 0 | 1 |
合計 | 124 | 39 | 6 |
2016年度~2022年度派遣留学生数 ※2022年3月31日現在
1. 交換留学(協定校)
国・地域 | 大学名 |
2016 年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
フランス | エクス・マルセイユ大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
フィンランド | LUT大学 |
- |
- |
- |
- |
2 |
中国 | 北京大学 (大学院博士のみ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
華東師範大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
韓国 | 東国大学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
慶尚国立大学校 | - | - | - | - | 2 | |
台湾 | 淡江大学 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
義守大学 | - | - | 2 | 2 | 0 | |
オーストラリア | グリフィス大学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
アメリカ | アーカンソー工芸大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
ルイジアナ州立大学アレクサンドリア校 | - | - | - | - | 5 | |
カリフォルニア州立大学 ロサンゼルス校 |
- | 1 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 13 | 12 | 17 | 17 | 20 |
※2020~2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により派遣中止
2. 短期語学セミナー(協定校)
国・地域 | 大学名 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2021年度 |
2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | エクセター大学 | 7 | - | 6 | - | - |
フランス | エクス・マルセイユ大学 | 7 | 6 | 6 | - | - |
スペイン | アルカラ大学 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
台湾 | 淡江大学 | 8 | 8 | 4 | - | - |
オーストラリア | グリフィス大学 | - | - | - |
10 |
26 |
アメリカ | カリフォルニア大学 アーバイン校 |
22 | 22 | 19 | - | - |
カナダ | ブリティッシュ・コロンビア大学 | 20 | 20 | 9 |
5 |
2 |
ドイツ | ハンブルク大学 | ー | 10 | 11 | - | - |
計 | 98 | 95 | 97 | 17 | 30 |
※2021年度はオンラインでの開催
※2022年度夏季はオンラインでの開催
3. 認定校
国 | 大学名 | 派遣人数 |
---|---|---|
アメリカ | ウィスコンシン州立大学スペリオル校(2015年度) | 1 |
アメリカ | モンタナ大学(2015年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2015年度) | 1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校 (2015年度) |
1 |
アメリカ | アリゾナ州立大学(2015年度) | 2 |
イギリス | ウェストミンスター大学(2015年度) | 1 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2016年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2016年度) | 1 |
アメリカ | モンタナ大学(2016年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2017年度) | 1 |
アメリカ | サンフランシスコ州立大学(2017年度) |
2 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2017年度) |
2 |
アメリカ | モンタナ大学(2017年度) |
2 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2018年度) |
4 |
アメリカ | モンタナ大学(2018年度) | 2 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校(2018年度) |
1 |
アメリカ |
ハワイ大学ヒロ校(2018年度) |
1 |
アメリカ |
テネシー工科大学(2018年度) |
1 |
アメリカ |
モンタナ大学(2019年度) |
4 |
アメリカ |
アリゾナ州立大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
オレゴン大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2019年度) |
2 |
アメリカ |
ミシシッピ大学(2019年度) |
1 |
ロシア |
モスクワ国際関係大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2020年度) |
1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2022年度) |
4 |