国際交流実績数(受入・派遣)
2017年度~2021年度受入留学生数(在留資格:留学)※2021年5月1日現在
1. 大学院
研究科 | 専攻 |
2017 年度 |
2018 |
2019年度 |
2020年度 |
2021 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学 | 仏教学※1 |
― | ― | ― | 0 | 1 |
人文科学 | 仏教学 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
国文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英文学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
地理学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
歴史学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
社会学 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
心理学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
商学 | 商学 | 10 | 19 | 33 | 24 | 17 |
法学 | 公法学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
私法学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
経営学 | 経営学 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 |
医療健康科学 | 診療放射線学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル・メディア | グローバル・メディア | 8 | 12 | 14 | 16 | 13 |
合計 | 38 | 49 | 77 | 74 | 61 | |
法科大学院 | 法曹養成 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
※1 2020年度開設
2. 学部
学部 | 学科 | 2017年度 | 2018 年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教 | 禅 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
仏教 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
仏教学部※1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
文 | 国文 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
英米文 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
地理 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
歴史 | 9 | 12 | 15 | 16 | 12 | |
社会 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
心理 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
経済 | 経済 | 32 | 32 | 39 | 38 | 27 |
商学 | 37 | 32 | 35 | 31 | 26 | |
現代応用経済 | 3 | 5 | 15 | 17 | 15 | |
法 | 法律 | 8 | 10 | 16 | 17 | 12 |
政治 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | |
経営 | 経営 | 54 | 44 | 37 | 39 | 32 |
市場戦略 | 31 | 27 | 32 | 32 | 27 | |
医療健康科 | 診療放射線技術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 |
合計 | 211 | 195 | 234 | 246 | 196 |
※1 2014年度より学部全体での受入れ開始(3年次に学科を選択する)
3. 2021年度国・地域別外国人留学生数(在留資格:留学)
国・地域 | 学部 | 大学院 | 法曹養成 |
---|---|---|---|
中国(香港を含む) | 168 | 56 | 3 |
台湾 | 3 | 2 | 0 |
韓国 | 17 | 1 | 1 |
ベトナム | 4 | 1 | 0 |
タイ | 1 | 1 | 0 |
インドネシア | 1 | 0 | 0 |
その他(カナダ、バングラデシュ、インド) | 2 | 0 | 1 |
合計 | 196 | 61 | 5 |
2015年度~2020年度派遣留学生数 ※2021年4月1日現在
1. 交換留学(協定校)
国・地域 | 大学名 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
フランス | エクス・マルセイユ大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
中国 | 北京大学 (大学院博士のみ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
華東師範大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
韓国 | 東国大学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
台湾 | 淡江大学 | 1 | 3 | 3 | ||
義守大学 | - | - | - | 2 | 2 | |
オーストラリア | クィーンズランド大学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グリフィス大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
アメリカ | アーカンソー工芸大学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
カリフォルニア州立大学 ロサンゼルス校 |
1 | - | 1 | 2 | 2 | |
計 | 11 | 13 | 12 | 17 | 17 |
2. 短期語学セミナー(協定校)
国・地域 | 大学名 |
2015 年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | エクセター大学 | 11 | - | 7 | - | 6 |
フランス | エクス・マルセイユ大学 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
スペイン | アルカラ大学シスネロス校 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |
韓国 | 東国大学校 | - | - | ー | 16 | 12 |
台湾 | 淡江大学 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 |
オーストラリア | クィーンズランド大学 | 32 | 40 | 30 | 23 | 38 |
アメリカ | カリフォルニア大学 アーバイン校 |
25 | 30 | 22 | 22 | 19 |
カナダ | ブリティッシュ・コロンビア大学 | 15 | 15 | 20 | 20 | 9 |
ドイツ | ハンブルク大学 | ー | ー | ー | 10 | 11 |
計 | 105 | 99 | 98 | 111 | 109 |
3. 認定校
国 | 大学名 | 派遣人数 |
---|---|---|
アメリカ | ウィスコンシン州立大学スペリオル校(2015年度) | 1 |
アメリカ | モンタナ大学(2015年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2015年度) | 1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校 (2015年度) |
1 |
アメリカ | アリゾナ州立大学(2015年度) | 2 |
イギリス | ウェストミンスター大学(2015年度) | 1 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2016年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2016年度) | 1 |
アメリカ | モンタナ大学(2016年度) | 1 |
アメリカ | サンノゼ州立大学(2017年度) | 1 |
アメリカ | サンフランシスコ州立大学(2017年度) |
2 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2017年度) |
2 |
アメリカ | モンタナ大学(2017年度) |
2 |
アメリカ | カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2018年度) |
4 |
アメリカ | モンタナ大学(2018年度) | 2 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校(2018年度) |
1 |
アメリカ |
ハワイ大学ヒロ校(2018年度) |
1 |
アメリカ |
テネシー工科大学(2018年度) |
1 |
アメリカ |
モンタナ大学(2019年度) |
4 |
アメリカ |
アリゾナ州立大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
オレゴン大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2019年度) |
2 |
アメリカ |
ミシシッピ大学(2019年度) |
1 |
ロシア |
モスクワ国際関係大学(2019年度) |
1 |
アメリカ |
カリフォルニア州立大学サンマルコス校(2020年度) |
1 |