教員免許状取得者数・教員採用数
2019(平成31)年度卒 | 2020(令和2)年度卒 | 2021(令和3)年度卒 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免許取得者数 | 教員採用数 | 免許取得者数 | 教員採用数 | 免許取得者数 | 教員採用数 | ||
令和4年5月18日現在 | |||||||
仏教 | 禅学科 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
仏教学科 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | |
文 | 国文学科 | 31 | 14 | 19 | 12 | 20 | 8 |
英米文学科 | 11 | 3 | 19 | 6 | 12 | 7 | |
地理学科地域文化研究専攻 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
地理学科地域環境研究専攻 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
歴史学科日本史学専攻 | 36 | 3 | 36 | 11 | 33 | 10 | |
歴史学科外国史学専攻 | 13 | 2 | 7 | 2 | 20 | 10 | |
歴史学科考古学専攻 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | |
社会学科社会学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
社会学科社会福祉学専攻 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
心理学科 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
経済 | 経済学科 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 |
商学科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
現代応用経済学科 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
法 | 法律学科フレックスA | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
法律学科フレックスB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
政治学科 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | |
経営 | 経営学科 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
市場戦略学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GMS | グローバル・メディア学科 | 11 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 |
合計 | 189 | 35 | 164 | 46 | 158 | 53 |
※大学院生や科目等履修生を除く。
※大学に報告があった件数のみ。
教職課程・資格講座事務担当連絡先
駒澤大学 教務部課程講座係
住所:〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL:03-3418-9120
FAX:03-3418-9114
取扱:教務部2番窓口 (1号館1階)
時間:月~金 9:00~18:00 土 9:00~12:00