学生生活・就職Campus life

教員免許状取得者数・教員採用数

2023(令和5)年度卒2024(令和6)年度卒2025(令和7)年度卒
免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数
令和8年6月3日現在
仏教禅学科 6 0

3

0

3

0
仏教学科 11 2 11 4 6 0
国文学科 20 6 24

13

26 7
英米文学科 16 4 15 2 8 2
地理学科地域文化研究専攻 6 0 5 0 3 0
地理学科地域環境研究専攻 6 2 4 2 10 3
歴史学科日本史学専攻 30 4 24 3 32 3
歴史学科外国史学専攻 12 1 8 2 12 1
歴史学科考古学専攻 5 1 7 1 2 0
社会学科社会学専攻 2 0 0 0 4 0
社会学科社会福祉学専攻 1 0 0 0 1 1
心理学科 1 0 2 0 4 0
経済経済学科 12 4 6 2 3 0
商学科 8 0 6 2 4 0
現代応用経済学科 1 0 2 0 1 0
法律学科フレックスA 7 0 14 5 6 0
法律学科フレックスB 3 0 1 0 1 0
政治学科 7 1 9 2 7 4
経営経営学科 5 1 6 1 2 0
市場戦略学科 0 0 1 0 0 0
GMSグローバル・メディア学科 11 1 4 0 9 2
合計 170 27 152

39

144 23

※大学院生や科目等履修生を除く。
※大学に報告があった件数のみ。

学生生活・就職